

England | Premier League
England | Premier League
Auswärtstabelle der 23. Saison in England | Premier League Auswärtstabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ete | 19 | 13 | 5 | 1 | 60 : 16 | 44 | 44 | |
| 2 | Trainer gesucht | 19 | 11 | 4 | 4 | 42 : 22 | 20 | 37 | |
| 3 | Adu | 19 | 10 | 3 | 6 | 39 : 25 | 14 | 33 | |
| 4 | lukas5739 | 19 | 9 | 3 | 7 | 31 : 34 | -3 | 30 | |
| 5 | DSC-Dennis | 19 | 8 | 4 | 7 | 45 : 39 | 6 | 28 | |
| 6 | Vitja-83 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 : 23 | 6 | 26 | |
| 7 | EHCer | 19 | 7 | 5 | 7 | 38 : 35 | 3 | 26 | |
| 8 | VitalizeYourLife | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 : 28 | -1 | 24 | |
| 9 | Celo_Bration619 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 : 34 | -9 | 24 | |
| 10 | Tonyfox | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 : 38 | -12 | 24 | |
| 11 | r4k373 | 19 | 7 | 3 | 9 | 33 : 49 | -16 | 24 | |
| 12 | mi_kevin_92 | 19 | 5 | 8 | 6 | 34 : 39 | -5 | 23 | |
| 13 | ..2pac.. | 19 | 7 | 2 | 10 | 36 : 44 | -8 | 23 | |
| 14 | vanzar | 19 | 7 | 2 | 10 | 20 : 32 | -12 | 23 | |
| 15 | HelmutLotti | 19 | 6 | 4 | 9 | 46 : 58 | -12 | 22 | |
| 16 | YB-Paggu | 19 | 5 | 4 | 10 | 27 : 53 | -26 | 19 | |
| 17 | Sithlord-Rader | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 : 35 | -11 | 18 | |
| 18 | basler89 | 19 | 4 | 6 | 9 | 28 : 42 | -14 | 18 | |
| 19 | hk-1978 | 19 | 4 | 3 | 12 | 25 : 71 | -46 | 15 | |
| 20 | alexsani | 19 | 1 | 6 | 12 | 17 : 50 | -33 | 9 |
Letzte Ergebnisse
73
3
68
1
51
1
47
43
Spieler
Karten
Manchester United
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Sébastien Bassong
Norwich City
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Michael Turner
Norwich City
3
2
0
Σ 9 Pkt.
Jon Ander Garrido Moracia
Norwich City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Thomas Vermaelen
FC Arsenal London
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Jonas Olsson
West Bromwich Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Phil Jagielka
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Laurent Koscielny
FC Arsenal London
3
1
0
Σ 6 Pkt.
José Miguel da Rocha Fonte
FC Southampton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Adrian Mariappa
FC Reading
1
0
1
Σ 6 Pkt.
David Luiz Moreira Marinho
FC Chelsea London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
César Azpilicueta Tanco
FC Chelsea London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Queens Park Rangers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Manchester United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gareth McAuley
West Bromwich Albion
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
68
1
42
52
2
69
2
47
2

