

England | Premier League
England | Premier League
Hinrundentabelle der 23. Saison in England | Premier League Hinrundentabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ete | 19 | 16 | 2 | 1 | 61 : 14 | 47 | 50 | |
| 2 | Trainer gesucht | 19 | 15 | 2 | 2 | 69 : 16 | 53 | 47 | |
| 3 | DSC-Dennis | 19 | 14 | 1 | 4 | 58 : 28 | 30 | 43 | |
| 4 | lukas5739 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 : 38 | -3 | 31 | |
| 5 | Adu | 19 | 8 | 6 | 5 | 39 : 25 | 14 | 30 | |
| 6 | ..2pac.. | 19 | 8 | 5 | 6 | 39 : 30 | 9 | 29 | |
| 7 | basler89 | 19 | 8 | 3 | 8 | 35 : 30 | 5 | 27 | |
| 8 | Tonyfox | 19 | 7 | 6 | 6 | 37 : 36 | 1 | 27 | |
| 9 | Celo_Bration619 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 : 29 | 0 | 27 | |
| 10 | r4k373 | 19 | 8 | 2 | 9 | 42 : 45 | -3 | 26 | |
| 11 | EHCer | 19 | 7 | 4 | 8 | 33 : 33 | 0 | 25 | |
| 12 | vanzar | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 : 26 | -4 | 25 | |
| 13 | HelmutLotti | 19 | 7 | 3 | 9 | 44 : 46 | -2 | 24 | |
| 14 | Vitja-83 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 : 19 | -1 | 22 | |
| 15 | VitalizeYourLife | 19 | 7 | 1 | 11 | 34 : 41 | -7 | 22 | |
| 16 | mi_kevin_92 | 19 | 5 | 4 | 10 | 36 : 38 | -2 | 19 | |
| 17 | Sithlord-Rader | 19 | 4 | 5 | 10 | 26 : 45 | -19 | 17 | |
| 18 | hk-1978 | 19 | 5 | 1 | 13 | 26 : 76 | -50 | 16 | |
| 19 | YB-Paggu | 19 | 3 | 4 | 12 | 26 : 61 | -35 | 13 | |
| 20 | alexsani | 19 | 3 | 3 | 13 | 18 : 51 | -33 | 12 |
Letzte Ergebnisse
70
3
64
1
46
1
43
41
Spieler
Karten
Manchester United
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Sébastien Bassong
Norwich City
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Michael Turner
Norwich City
3
2
0
Σ 9 Pkt.
Jon Ander Garrido Moracia
Norwich City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Thomas Vermaelen
FC Arsenal London
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Jonas Olsson
West Bromwich Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Phil Jagielka
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Laurent Koscielny
FC Arsenal London
3
1
0
Σ 6 Pkt.
José Miguel da Rocha Fonte
FC Southampton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Adrian Mariappa
FC Reading
1
0
1
Σ 6 Pkt.
David Luiz Moreira Marinho
FC Chelsea London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
César Azpilicueta Tanco
FC Chelsea London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Queens Park Rangers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Manchester United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gareth McAuley
West Bromwich Albion
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
64
1
36
46
2
65
2
42
2

