

England | Premier League
England | Premier League
Fair-Play-Tabelle der 23. Saison in England | Premier League Fair-Play-Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑5 | ..2pac.. | 38 | 15 | 7 | 16 | 79 : 79 | 0 | 52 | 2 | |
| 2 ↑18 | alexsani | 38 | 4 | 10 | 24 | 32 : 94 | -62 | 22 | 2 | |
| 3 ↓2 | Ete | 38 | 29 | 7 | 2 | 117 : 32 | 85 | 94 | 4 | |
| 4 ↑5 | EHCer | 38 | 13 | 11 | 14 | 71 : 60 | 11 | 50 | 4 | |
| 5 ↓3 | Trainer gesucht | 38 | 26 | 6 | 6 | 114 : 39 | 75 | 84 | 5 | |
| 6 ↓3 | Adu | 38 | 19 | 10 | 9 | 85 : 50 | 35 | 67 | 5 | |
| 7 ↑11 | hk-1978 | 38 | 12 | 6 | 20 | 60 : 109 | -49 | 42 | 6 | |
| 8 ↑6 | Tonyfox | 38 | 13 | 8 | 17 | 67 : 79 | -12 | 47 | 8 | |
| 9 ↑7 | Sithlord-Rader | 38 | 12 | 9 | 17 | 58 : 72 | -14 | 45 | 9 | |
| 10 ↓3 | Celo_Bration619 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 : 61 | -3 | 52 | 10 | |
| 11 ↑2 | VitalizeYourLife | 38 | 13 | 8 | 17 | 63 : 67 | -4 | 47 | 11 | |
| 12 ↑3 | Vitja-83 | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 : 52 | 3 | 46 | 13 | |
| 13 ↑6 | YB-Paggu | 38 | 10 | 8 | 20 | 59 : 106 | -47 | 38 | 14 | |
| 14 ↓2 | mi_kevin_92 | 38 | 12 | 11 | 15 | 68 : 68 | 0 | 47 | 16 | |
| 15 ↓10 | basler89 | 38 | 17 | 10 | 11 | 84 : 62 | 22 | 61 | 18 | |
| 16 ↑1 | vanzar | 38 | 10 | 13 | 15 | 39 : 61 | -22 | 43 | 20 | |
| 17 ↓7 | HelmutLotti | 38 | 14 | 8 | 16 | 91 : 99 | -8 | 50 | 21 | |
| 18 ↓10 | lukas5739 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 : 78 | -16 | 52 | 22 | |
| 19 ↓8 | r4k373 | 38 | 14 | 7 | 17 | 68 : 84 | -16 | 49 | 22 | |
| 20 ↓16 | DSC-Dennis | 38 | 19 | 7 | 12 | 89 : 67 | 22 | 64 | 32 |
Letzte Ergebnisse
69
3
61
1
45
1
42
37
Spieler
Karten
Manchester United
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Sébastien Bassong
Norwich City
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Michael Turner
Norwich City
3
2
0
Σ 9 Pkt.
Jon Ander Garrido Moracia
Norwich City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Thomas Vermaelen
FC Arsenal London
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Jonas Olsson
West Bromwich Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Phil Jagielka
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Laurent Koscielny
FC Arsenal London
3
1
0
Σ 6 Pkt.
José Miguel da Rocha Fonte
FC Southampton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Adrian Mariappa
FC Reading
1
0
1
Σ 6 Pkt.
David Luiz Moreira Marinho
FC Chelsea London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
César Azpilicueta Tanco
FC Chelsea London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Queens Park Rangers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Manchester United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gareth McAuley
West Bromwich Albion
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
61
1
34
45
2
64
2
41
2

