

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga - Saison 26
| Begegungen vom 24. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2014 21:56 | 1. FSV Mainz 05 | - | 1. FC Köln | 3 : 1 |
| 09.03.2014 14:46 | 1. FC Union Berlin | - | SpVgg Greuther Fürth | 1 : 1 |
| 07.03.2014 18:49 | Karlsruher SC | - | VfR Aalen | 2 : 2 |
| 20.03.2014 18:31 | VfL Wolfsburg | - | FSV Frankfurt | 2 : 0 |
| 07.03.2014 13:45 | FC Ingolstadt 04 | - | Arminia Bielefeld | 1 : 0 |
| 07.03.2014 19:17 | VfL Bochum | - | FC Augsburg | 1 : 3 |
| 03.04.2014 20:26 | FC Bayern München | - | Fortuna Düsseldorf | 1 : 2 |
| 19.03.2014 20:46 | Eintracht Braunschweig | - | SV Sandhausen | 1 : 0 |
| 05.03.2014 15:17 | Erzgebirge Aue | - | SC Paderborn 07 | 1 : 0 |
| Tore: 22 | Tore/Spiel: 2 | |||
24. Spieltag
15.03.2014 21:56
09.03.2014 14:46
07.03.2014 18:49
20.03.2014 18:31
07.03.2014 13:45
07.03.2014 19:17
03.04.2014 20:26
19.03.2014 20:46
05.03.2014 15:17
⚽ 22 Tore
📊 2.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 26. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | HelmutLotti | 24 | 18 | 5 | 1 | 51 : 15 | 36 | 59 | |
| 2 – | spyro01 | 24 | 14 | 6 | 4 | 42 : 18 | 24 | 48 | |
| 3 – | Nike. | 24 | 15 | 3 | 6 | 51 : 33 | 18 | 48 | |
| 4 ↑2 | mz05erpower | 24 | 12 | 4 | 8 | 38 : 28 | 10 | 40 | |
| 5 ↓1 | Mario-90 | 24 | 11 | 6 | 7 | 47 : 32 | 15 | 39 | |
| 6 ↓1 | carstencalmund | 24 | 10 | 8 | 6 | 41 : 31 | 10 | 38 | |
| 7 – | sorreno | 24 | 10 | 7 | 7 | 36 : 32 | 4 | 37 | |
| 8 – | Trainer gesucht | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 : 33 | 2 | 35 | |
| 9 – | Monty | 24 | 9 | 7 | 8 | 42 : 31 | 11 | 34 | |
| 10 ↑2 | thowoo | 24 | 7 | 9 | 8 | 36 : 38 | -2 | 30 | |
| 11 ↓1 | YB-Paggu | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 : 42 | -7 | 29 | |
| 12 ↓1 | mirko0712 | 24 | 9 | 1 | 14 | 26 : 43 | -17 | 28 | |
| 13 – | Flown86 | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 : 47 | -16 | 27 | |
| 14 – | Grasshopperstyler | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 : 39 | -15 | 25 | |
| 15 – | Trainer gesucht | 24 | 4 | 10 | 10 | 22 : 41 | -19 | 22 | |
| 16 – | Gobi Todic | 24 | 5 | 5 | 14 | 35 : 47 | -12 | 20 | |
| 17 – | Trainer gesucht | 24 | 2 | 11 | 11 | 32 : 43 | -11 | 17 | |
| 18 – | Sithlord-Rader | 24 | 4 | 5 | 15 | 24 : 55 | -31 | 17 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
41
3
10
16
2
15
9
2
Spieler
Tore
Jakub Sylvestr
Erzgebirge Aue
25
Bas Dost
VfL Wolfsburg
25
Shinji Okazaki
1. FSV Mainz 05
22
Adam Nemec
1. FC Union Berlin
21
Philipp Hofmann
FC Ingolstadt 04
20
Richard Sukuta-Pasu
VfL Bochum
19
Charlison Benschop
Fortuna Düsseldorf
18
Domi Kumbela
Eintracht Braunschweig
17
Raúl Bobadilla
FC Augsburg
16
Alexander Esswein
FC Augsburg
15
Halil Altıntop
FC Augsburg
13
Nikola Đurđić
SpVgg Greuther Fürth
12
Selçuk Alibaz
Karlsruher SC
12
Caiuby Fr. da Silva
FC Ingolstadt 04
11
SV Sandhausen
11
Spieler
Karten
FSV Frankfurt
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ermin Bičakčić
Eintracht Braunschweig
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Erzgebirge Aue
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Daniel Brosinski
SpVgg Greuther Fürth
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jonas Hector
1. FC Köln
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kevin Wimmer
1. FC Köln
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marco Caligiuri
Eintracht Braunschweig
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Jakub Sylvestr
Erzgebirge Aue
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Sascha Traut
VfR Aalen
0
1
0
Σ 3 Pkt.
VfL Wolfsburg
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Shinji Okazaki
1. FSV Mainz 05
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Daniel Buballa
VfR Aalen
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Dominic Maroh
1. FC Köln
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Mario Götze
FC Bayern München
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Selçuk Alibaz
Karlsruher SC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
19
17
26
2
14
14
1

