

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga - Saison 26
| Begegungen vom 7. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02.02.2014 12:30 | 1. FC Köln | - | 1. FSV Mainz 05 | 2 : 1 |
| 02.02.2014 15:59 | SpVgg Greuther Fürth | - | 1. FC Union Berlin | 3 : 0 |
| 03.02.2014 16:57 | VfR Aalen | - | Karlsruher SC | 0 : 4 |
| 10.02.2014 20:16 | FSV Frankfurt | - | VfL Wolfsburg | 0 : 1 |
| 12.02.2014 17:45 | Arminia Bielefeld | - | FC Ingolstadt 04 | 2 : 0 |
| 03.03.2014 21:16 | FC Augsburg | - | VfL Bochum | 0 : 0 |
| 01.02.2014 22:32 | Fortuna Düsseldorf | - | FC Bayern München | 0 : 3 |
| 31.01.2014 15:26 | SV Sandhausen | - | Eintracht Braunschweig | 1 : 1 |
| 10.02.2014 22:50 | SC Paderborn 07 | - | Erzgebirge Aue | 1 : 1 |
| Tore: 20 | Tore/Spiel: 2 | |||
7. Spieltag
02.02.2014 12:30
02.02.2014 15:59
03.02.2014 16:57
10.02.2014 20:16
12.02.2014 17:45
03.03.2014 21:16
01.02.2014 22:32
31.01.2014 15:26
10.02.2014 22:50
⚽ 20 Tore
📊 2.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 26. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | HelmutLotti | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 : 3 | 7 | 17 | |
| 2 ↓1 | Trainer gesucht | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 : 3 | 10 | 16 | |
| 3 – | spyro01 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 : 5 | 8 | 16 | |
| 4 ↑1 | sorreno | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 : 6 | 4 | 14 | |
| 5 ↓1 | mz05erpower | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 : 5 | 6 | 12 | |
| 6 ↑1 | Grasshopperstyler | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 : 9 | 0 | 11 | |
| 7 ↑4 | YB-Paggu | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 : 5 | 4 | 10 | |
| 8 ↑2 | Gobi Todic | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 : 9 | 3 | 10 | |
| 9 ↓3 | Nike. | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 : 12 | 2 | 10 | |
| 10 ↓1 | Monty | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 : 13 | 4 | 9 | |
| 11 ↓3 | Trainer gesucht | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 : 9 | -2 | 9 | |
| 12 ↑3 | Mario-90 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 : 10 | -3 | 8 | |
| 13 ↓1 | Flown86 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 : 12 | -2 | 7 | |
| 14 – | Trainer gesucht | 7 | 0 | 6 | 1 | 10 : 13 | -3 | 6 | |
| 15 ↓2 | mirko0712 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 : 12 | -4 | 6 | |
| 16 – | thowoo | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 : 11 | -7 | 4 | |
| 17 – | carstencalmund | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 : 17 | -14 | 2 | |
| 18 – | Sithlord-Rader | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 : 18 | -13 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
41
3
10
16
2
15
9
2
Spieler
Tore
Bas Dost
VfL Wolfsburg
25
Jakub Sylvestr
Erzgebirge Aue
25
Shinji Okazaki
1. FSV Mainz 05
22
Adam Nemec
1. FC Union Berlin
21
Philipp Hofmann
FC Ingolstadt 04
20
Richard Sukuta-Pasu
VfL Bochum
19
Charlison Benschop
Fortuna Düsseldorf
18
Domi Kumbela
Eintracht Braunschweig
17
Raúl Bobadilla
FC Augsburg
16
Alexander Esswein
FC Augsburg
15
Halil Altıntop
FC Augsburg
13
Selçuk Alibaz
Karlsruher SC
12
Nikola Đurđić
SpVgg Greuther Fürth
12
Caiuby Fr. da Silva
FC Ingolstadt 04
11
SV Sandhausen
11
Spieler
Karten
FSV Frankfurt
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ermin Bičakčić
Eintracht Braunschweig
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Erzgebirge Aue
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Daniel Brosinski
SpVgg Greuther Fürth
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jonas Hector
1. FC Köln
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kevin Wimmer
1. FC Köln
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marco Caligiuri
Eintracht Braunschweig
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Jakub Sylvestr
Erzgebirge Aue
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Sascha Traut
VfR Aalen
0
1
0
Σ 3 Pkt.
VfL Wolfsburg
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Shinji Okazaki
1. FSV Mainz 05
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Daniel Buballa
VfR Aalen
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Dominic Maroh
1. FC Köln
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Mario Götze
FC Bayern München
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Selçuk Alibaz
Karlsruher SC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
19
17
26
2
14
15
1

