

Russland | Premier Liga
Russland | Premier Liga
Russland | Premier Liga - Saison 26
| Begegungen vom 7. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2014 18:59 | FC Krasnodar | - | FC Ural | 6 : 1 |
| 14.02.2014 14:42 | FK Tom Tomsk | - | ZSKA Moskau | 0 : 2 |
| 05.02.2014 17:26 | Anzhi Makhachkala | - | Amkar Perm | 1 : 3 |
| 03.03.2014 20:16 | FC Volga | - | Krylya Sovetov Samara | 1 : 0 |
| 23.02.2014 10:58 | Spartak Moskau | - | Dynamo Moskau | 0 : 3 |
| 03.02.2014 18:01 | Rubin Kasan | - | FC Rostov | 0 : 2 |
| 23.02.2014 10:56 | Zenit St. Petersburg | - | Lokomotiv Moskau | 0 : 3 |
| 01.02.2014 17:43 | Akhmat Grosny | - | Kuban Krasnodar | 1 : 2 |
| Tore: 25 | Tore/Spiel: 3 | |||
7. Spieltag
24.02.2014 18:59
14.02.2014 14:42
05.02.2014 17:26
03.03.2014 20:16
23.02.2014 10:58
03.02.2014 18:01
23.02.2014 10:56
01.02.2014 17:43
⚽ 25 Tore
📊 3.1 Ø/Spiel
Ligatabelle der 26. Saison in Russland | Premier Liga Tabelle Premier Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | DSC-Dennis | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 : 4 | 19 | 21 | |
| 2 – | Dextro | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 : 6 | 13 | 17 | |
| 3 – | Igistrum | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 : 9 | 7 | 16 | |
| 4 ↑2 | Stephan1907 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 : 11 | 9 | 14 | |
| 5 ↑2 | D-S-D-S-81 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 : 8 | 12 | 13 | |
| 6 ↓2 | TheBueSte | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 : 10 | 2 | 13 | |
| 7 ↑1 | Grasshopperstyler | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 : 11 | 3 | 12 | |
| 8 ↑1 | CaniJr9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 : 10 | 1 | 12 | |
| 9 ↓4 | sorreno | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 : 14 | -1 | 12 | |
| 10 ↑1 | chrisman | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 : 8 | 5 | 11 | |
| 11 ↓1 | S1lverboy | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 : 20 | -9 | 9 | |
| 12 – | Koschil90 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 : 14 | -4 | 5 | |
| 13 – | djamoroso | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 : 13 | -10 | 4 | |
| 14 – | Skyfall | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 : 18 | -18 | 1 | |
| 15 – | Trainer gesucht | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 : 18 | -18 | 1 | |
| 16 – | VFB_1893 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 : 21 | -11 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
12
2
26
19
1
10
14
Spieler
Tore
Ariclenes Da Silva Ferreira
FC Krasnodar
28
Seydou Doumbia
ZSKA Moskau
27
Amkar Perm
24
Dame N'Doye
Lokomotiv Moskau
23
Mbark Boussoufa
Lokomotiv Moskau
17
Dynamo Moskau
16
Ibrahima Baldé
Kuban Krasnodar
16
Artem Dzyuba
FC Rostov
15
Alexandr Kolomeytsev
Amkar Perm
14
Alexandr Kokorin
Dynamo Moskau
12
Ivelin Popov
Kuban Krasnodar
12
Lokomotiv Moskau
11
Wanderson Santos Pereira
FC Krasnodar
11
Ailton Ferreira Silva
Akhmat Grosny
11
Anzhi Makhachkala
10
Spieler
Karten
Lucas Barrios
Spartak Moskau
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Alexandre Luiz Reame
Kuban Krasnodar
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Renat Yanbaev
Lokomotiv Moskau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dmitriy Belorukov
Amkar Perm
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Salvatore Bocchetti
Spartak Moskau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Igor Armaș
Kuban Krasnodar
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Rizvan Utsiev
Akhmat Grosny
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Volga
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Vitaliy Dyakov
FC Rostov
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Zoran Tošić
ZSKA Moskau
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Vitaliy Denisov
Lokomotiv Moskau
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Vladislav Ignatiev
Kuban Krasnodar
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Siyanda Xulu
FC Rostov
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Daniel Miguel Alves Gomes
Zenit St. Petersburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Alexandr Dantsev
FC Ural
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
30
1
26
2
13
16
12
1

