

Russland | Premier Liga
Russland | Premier Liga
Russland | Premier Liga - Saison 26
| Begegungen vom 9. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2014 19:42 | Amkar Perm | - | FC Ural | 2 : 1 |
| 03.04.2014 17:52 | FC Volga | - | FK Tom Tomsk | 6 : 3 |
| 17.02.2014 20:03 | FC Krasnodar | - | Dynamo Moskau | 0 : 5 |
| 25.02.2014 16:25 | Rubin Kasan | - | ZSKA Moskau | 1 : 4 |
| 06.02.2014 17:31 | Anzhi Makhachkala | - | Lokomotiv Moskau | 0 : 6 |
| 19.02.2014 17:36 | Akhmat Grosny | - | Krylya Sovetov Samara | 1 : 1 |
| 23.02.2014 10:58 | Spartak Moskau | - | Kuban Krasnodar | 0 : 3Hinweis zur WertungKeine PS4(Spartak)
Admin: Adu
|
| 23.02.2014 10:57 | Zenit St. Petersburg | - | FC Rostov | 0 : 3Hinweis zur WertungKeine PS4(Zenit)
Admin: Adu
|
| Tore: 36 | Tore/Spiel: 5 | |||
9. Spieltag
07.02.2014 19:42
03.04.2014 17:52
17.02.2014 20:03
25.02.2014 16:25
06.02.2014 17:31
19.02.2014 17:36
23.02.2014 10:58
23.02.2014 10:57
⚽ 36 Tore
📊 4.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 26. Saison in Russland | Premier Liga Tabelle Premier Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | DSC-Dennis | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 : 9 | 18 | 24 | |
| 2 – | Dextro | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 : 6 | 22 | 23 | |
| 3 – | Igistrum | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 : 10 | 12 | 22 | |
| 4 ↑2 | Stephan1907 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 : 13 | 12 | 18 | |
| 5 ↑2 | CaniJr9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 : 10 | 7 | 18 | |
| 6 ↑2 | chrisman | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 : 8 | 13 | 17 | |
| 7 ↓3 | D-S-D-S-81 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 : 15 | 9 | 16 | |
| 8 ↑1 | Grasshopperstyler | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 : 15 | 6 | 16 | |
| 9 ↓4 | TheBueSte | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 : 15 | 1 | 16 | |
| 10 – | sorreno | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 : 23 | -10 | 12 | |
| 11 – | S1lverboy | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 : 22 | -10 | 10 | |
| 12 – | Koschil90 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 : 18 | -6 | 6 | |
| 13 – | djamoroso | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 : 19 | -13 | 5 | |
| 14 ↑2 | VFB_1893 | 9 | 0 | 1 | 8 | 12 : 25 | -13 | 1 | |
| 15 ↓1 | Skyfall | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 : 24 | -24 | 1 | |
| 16 ↓1 | Trainer gesucht | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 : 24 | -24 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
29
2
41
34
1
28
27
Spieler
Karten
Lucas Barrios
Spartak Moskau
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Alexandre Luiz Reame
Kuban Krasnodar
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Renat Yanbaev
Lokomotiv Moskau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dmitriy Belorukov
Amkar Perm
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Salvatore Bocchetti
Spartak Moskau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Igor Armaș
Kuban Krasnodar
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Rizvan Utsiev
Akhmat Grosny
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Volga
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Vitaliy Dyakov
FC Rostov
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Zoran Tošić
ZSKA Moskau
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Vitaliy Denisov
Lokomotiv Moskau
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Vladislav Ignatiev
Kuban Krasnodar
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Siyanda Xulu
FC Rostov
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Daniel Miguel Alves Gomes
Zenit St. Petersburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Alexandr Dantsev
FC Ural
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
46
1
41
2
31
29
26
1

