

Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe D
Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe D
Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe D - Saison 29
| Begegungen vom 11. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2014 21:09 | FC Chelsea London | - | Zenit St. Petersburg | 3 : 0Hinweis zur WertungPaddy-Falcao nicht spielbereit!
Admin: McGizzle
|
| 01.10.2014 23:42 | Borussia Dortmund | - | VfL Wolfsburg | 5 : 0 |
| 29.09.2014 21:33 | FC Schalke 04 | - | FC Barcelona | 1 : 2 |
| 17.10.2014 20:41 | Olympique Marseille | - | 1. FC Köln | 3 : 1 |
| Tore: 15 | Tore/Spiel: 4 | |||
11. Spieltag
08.10.2014 21:09
3 : 0
Hinweis zur Wertung
Paddy-Falcao nicht spielbereit!
Admin: McGizzle
01.10.2014 23:42
29.09.2014 21:33
17.10.2014 20:41
⚽ 15 Tore
📊 3.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 29. Saison in Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe D Tabelle FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe D
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Ete | 11 | 11 | 0 | 0 | 50 : 16 | 34 | 33 | |
| 2 – | Mr.Brightside | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 : 9 | 21 | 27 | |
| 3 – | ZuZuX_e | 11 | 7 | 0 | 4 | 17 : 11 | 6 | 21 | |
| 4 – | mgamewob | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 : 15 | 6 | 20 | |
| 5 – | BVB-Denis | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 : 29 | -15 | 9 | |
| 6 – | Bluetista | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 : 22 | -11 | 6 | |
| 7 – | Trainer gesucht | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 : 29 | -17 | 6 | |
| 8 – | Paddy-Falcao | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 : 32 | -24 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Relegation
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Relegation
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Roman Neustädter
FC Schalke 04
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gerard Piqué Bernabeu
FC Barcelona
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Mats Hummels
Borussia Dortmund
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Klaas-Jan Huntelaar
FC Schalke 04
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Edinaldo Gomes Pereira
VfL Wolfsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Mërgim Mavraj
1. FC Köln
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Ricardo Rodríguez
VfL Wolfsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Maximilian Arnold
VfL Wolfsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
19
15
19
19
16

