

Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe D
Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe D
Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe D - Saison 29
| Begegungen vom 12. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2014 21:08 | Zenit St. Petersburg | - | VfL Wolfsburg | 0 : 3Hinweis zur WertungPaddy-Falcao nicht spielbereit!
Admin: McGizzle
|
| 11.10.2014 17:28 | FC Chelsea London | - | FC Schalke 04 | 5 : 1 |
| 05.10.2014 18:33 | 1. FC Köln | - | Borussia Dortmund | 0 : 2 |
| 09.10.2014 16:34 | FC Barcelona | - | Olympique Marseille | 3 : 2 |
| Tore: 16 | Tore/Spiel: 4 | |||
12. Spieltag
08.10.2014 21:08
0 : 3
Hinweis zur Wertung
Paddy-Falcao nicht spielbereit!
Admin: McGizzle
11.10.2014 17:28
05.10.2014 18:33
09.10.2014 16:34
⚽ 16 Tore
📊 4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 29. Saison in Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe D Tabelle FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe D
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Ete | 12 | 12 | 0 | 0 | 53 : 18 | 35 | 36 | |
| 2 – | Mr.Brightside | 12 | 10 | 0 | 2 | 32 : 9 | 23 | 30 | |
| 3 – | ZuZuX_e | 12 | 8 | 0 | 4 | 22 : 12 | 10 | 24 | |
| 4 – | mgamewob | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 : 18 | 5 | 20 | |
| 5 – | BVB-Denis | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 : 29 | -12 | 12 | |
| 6 – | Bluetista | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 : 27 | -15 | 6 | |
| 7 – | Trainer gesucht | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 : 31 | -19 | 6 | |
| 8 – | Paddy-Falcao | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 : 35 | -27 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Relegation
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Relegation
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Roman Neustädter
FC Schalke 04
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gerard Piqué Bernabeu
FC Barcelona
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Mats Hummels
Borussia Dortmund
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Klaas-Jan Huntelaar
FC Schalke 04
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Edinaldo Gomes Pereira
VfL Wolfsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Mërgim Mavraj
1. FC Köln
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Ricardo Rodríguez
VfL Wolfsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Maximilian Arnold
VfL Wolfsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
20
16
20
21
18

