

Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe D
Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe D
Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe D - Saison 29
| Begegungen vom 13. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2014 21:09 | FC Schalke 04 | - | Zenit St. Petersburg | 3 : 0Hinweis zur WertungPaddy-Falcao nicht spielbereit!
Admin: McGizzle
|
| 29.09.2014 19:26 | VfL Wolfsburg | - | 1. FC Köln | 3 : 2 |
| 07.10.2014 18:20 | Olympique Marseille | - | FC Chelsea London | 0 : 1 |
| 08.10.2014 18:15 | Borussia Dortmund | - | FC Barcelona | 3 : 3 |
| Tore: 15 | Tore/Spiel: 4 | |||
13. Spieltag
08.10.2014 21:09
3 : 0
Hinweis zur Wertung
Paddy-Falcao nicht spielbereit!
Admin: McGizzle
29.09.2014 19:26
07.10.2014 18:20
08.10.2014 18:15
⚽ 15 Tore
📊 3.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 29. Saison in Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe D Tabelle FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe D
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Ete | 13 | 12 | 1 | 0 | 56 : 21 | 35 | 37 | |
| 2 – | Mr.Brightside | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 : 12 | 23 | 31 | |
| 3 – | ZuZuX_e | 13 | 9 | 0 | 4 | 23 : 12 | 11 | 27 | |
| 4 – | mgamewob | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 : 19 | 4 | 20 | |
| 5 – | BVB-Denis | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 : 31 | -11 | 15 | |
| 6 – | Bluetista | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 : 27 | -12 | 9 | |
| 7 – | Trainer gesucht | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 : 34 | -20 | 6 | |
| 8 – | Paddy-Falcao | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 : 38 | -30 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Relegation
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Relegation
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Roman Neustädter
FC Schalke 04
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gerard Piqué Bernabeu
FC Barcelona
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Mats Hummels
Borussia Dortmund
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Klaas-Jan Huntelaar
FC Schalke 04
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Edinaldo Gomes Pereira
VfL Wolfsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Mërgim Mavraj
1. FC Köln
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Ricardo Rodríguez
VfL Wolfsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Maximilian Arnold
VfL Wolfsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
23
20
24
22
20

