

Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe D
Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe D
Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe D - Saison 29
| Begegungen vom 4. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2014 21:06 | Zenit St. Petersburg | - | FC Chelsea London | 0 : 3Hinweis zur WertungPaddy-Falcao nicht spielbereit!
Admin: McGizzle
|
| 01.10.2014 23:05 | VfL Wolfsburg | - | Borussia Dortmund | 1 : 2 |
| 29.09.2014 21:30 | FC Barcelona | - | FC Schalke 04 | 8 : 0 |
| 17.10.2014 20:35 | 1. FC Köln | - | Olympique Marseille | 1 : 3 |
| Tore: 18 | Tore/Spiel: 5 | |||
4. Spieltag
08.10.2014 21:06
0 : 3
Hinweis zur Wertung
Paddy-Falcao nicht spielbereit!
Admin: McGizzle
01.10.2014 23:05
29.09.2014 21:30
17.10.2014 20:35
⚽ 18 Tore
📊 4.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 29. Saison in Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe D Tabelle FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe D
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Ete | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 : 4 | 15 | 12 | |
| 2 ↓1 | Mr.Brightside | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 3 | 8 | 12 | |
| 3 – | ZuZuX_e | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 3 | 5 | 9 | |
| 4 – | mgamewob | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | 2 | 7 | |
| 5 – | BVB-Denis | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 7 | -2 | 4 | |
| 6 ↑1 | Trainer gesucht | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 9 | -6 | 1 | |
| 7 ↓1 | Bluetista | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 14 | -10 | 1 | |
| 8 – | Paddy-Falcao | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 12 | -12 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Relegation
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Relegation
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Roman Neustädter
FC Schalke 04
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gerard Piqué Bernabeu
FC Barcelona
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Mats Hummels
Borussia Dortmund
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Klaas-Jan Huntelaar
FC Schalke 04
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Edinaldo Gomes Pereira
VfL Wolfsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Mërgim Mavraj
1. FC Köln
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Ricardo Rodríguez
VfL Wolfsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Maximilian Arnold
VfL Wolfsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
18
13
16
19
15

