

Russland | Premier Liga
Russland | Premier Liga
Russland | Premier Liga - Saison 30
| Begegungen vom 14. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2015 19:45 | Lokomotiv Moskau | - | FC Rostov | 3 : 0Hinweis zur Wertungforderung
Admin: christiano87
|
| 01.02.2015 18:25 | Akhmat Grosny | - | Spartak Moskau | 2 : 1 |
| 22.02.2015 19:44 | FC Krasnodar | - | Arsenal Tula | 3 : 0Hinweis zur Wertungaktiver
Admin: christiano87
|
| 10.02.2015 21:43 | Torpedo Moskau | - | FC Ufa | 1 : 2 |
| 20.02.2015 23:31 | Rubin Kasan | - | ZSKA Moskau | 3 : 2 |
| 08.02.2015 23:28 | Dynamo Moskau | - | Mordovia Saransk | 2 : 1 |
| 30.01.2015 17:34 | Kuban Krasnodar | - | Amkar Perm | 4 : 1 |
| 08.02.2015 15:53 | FC Ural | - | Zenit St. Petersburg | 2 : 1 |
| Tore: 28 | Tore/Spiel: 4 | |||
14. Spieltag
22.02.2015 19:45
01.02.2015 18:25
22.02.2015 19:44
10.02.2015 21:43
20.02.2015 23:31
08.02.2015 23:28
30.01.2015 17:34
08.02.2015 15:53
⚽ 28 Tore
📊 3.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 30. Saison in Russland | Premier Liga Tabelle Premier Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | BVB-Denis | 14 | 11 | 1 | 2 | 50 : 16 | 34 | 34 | |
| 2 ↓1 | Trainer gesucht | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 : 15 | 25 | 33 | |
| 3 – | Lambertz1895 | 14 | 10 | 2 | 2 | 24 : 16 | 8 | 32 | |
| 4 – | rydlewicz | 14 | 9 | 1 | 4 | 35 : 20 | 15 | 28 | |
| 5 – | toshorty | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 : 20 | 8 | 25 | |
| 6 ↑1 | Patze | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 : 22 | 5 | 24 | |
| 7 ↑1 | Igistrum | 14 | 8 | 0 | 6 | 23 : 22 | 1 | 24 | |
| 8 ↑1 | gerli7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 : 23 | 12 | 23 | |
| 9 ↓3 | DimiX89 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 : 18 | 1 | 23 | |
| 10 – | makadad | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 : 26 | 3 | 20 | |
| 11 ↑1 | Tobi2003 | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 : 38 | -16 | 13 | |
| 12 ↓1 | LABERHANNES | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 : 33 | -18 | 11 | |
| 13 – | Starke12 | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 : 36 | -23 | 10 | |
| 14 – | Matzee159 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 : 21 | -12 | 7 | |
| 15 – | Mahule | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 : 27 | -19 | 7 | |
| 16 – | Ajay13 | 14 | 0 | 3 | 11 | 8 : 32 | -24 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Letzte Ergebnisse
32
20
1
20
29
28
Spieler
Karten
Adam Kokoszka
Torpedo Moskau
3
1
1
Σ 11 Pkt.
César González Navas
Rubin Kasan
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Ural
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Arsenal Tula
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Edgar Manucharyan
FC Ural
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Ruslan Abazov
FC Rostov
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Anton Putsila
Torpedo Moskau
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Mordovia Saransk
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Dmitriy Belorukov
Amkar Perm
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Thomas Phibel
Amkar Perm
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Alexey Nikitin
Amkar Perm
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Vladimir Rykov
Torpedo Moskau
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Amkar Perm
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Arsenal Tula
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Blagoy Georgiev
Rubin Kasan
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
102
4
44
2
31
29
27

