

Russland | Premier Liga
Russland | Premier Liga
Russland | Premier Liga - Saison 30
| Begegungen vom 8. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2015 20:20 | Lokomotiv Moskau | - | Kuban Krasnodar | 5 : 1 |
| 14.01.2015 19:45 | Mordovia Saransk | - | Zenit St. Petersburg | 2 : 4 |
| 21.01.2015 00:30 | FC Ural | - | Rubin Kasan | 6 : 0 |
| 18.01.2015 21:10 | FC Ufa | - | Amkar Perm | 3 : 0 |
| 22.01.2015 21:19 | Dynamo Moskau | - | FC Krasnodar | 3 : 2 |
| 18.01.2015 21:09 | Spartak Moskau | - | ZSKA Moskau | 1 : 2 |
| 31.01.2015 22:55 | Torpedo Moskau | - | FC Rostov | 0 : 1 |
| 09.01.2015 22:41 | Akhmat Grosny | - | Arsenal Tula | 2 : 1 |
| Tore: 33 | Tore/Spiel: 4 | |||
8. Spieltag
09.01.2015 20:20
14.01.2015 19:45
21.01.2015 00:30
18.01.2015 21:10
22.01.2015 21:19
18.01.2015 21:09
31.01.2015 22:55
09.01.2015 22:41
⚽ 33 Tore
📊 4.1 Ø/Spiel
Ligatabelle der 30. Saison in Russland | Premier Liga Tabelle Premier Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 : 6 | 18 | 22 | |
| 2 ↑1 | BVB-Denis | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 : 9 | 18 | 18 | |
| 3 ↑2 | Igistrum | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 : 7 | 8 | 18 | |
| 4 – | DimiX89 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 : 6 | 6 | 18 | |
| 5 ↑1 | Lambertz1895 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 : 12 | 4 | 18 | |
| 6 ↓4 | toshorty | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 : 13 | 6 | 16 | |
| 7 – | rydlewicz | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 : 14 | 5 | 13 | |
| 8 – | Patze | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 : 17 | -5 | 9 | |
| 9 ↑4 | Starke12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 : 15 | -8 | 9 | |
| 10 ↓1 | makadad | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 15 | -6 | 8 | |
| 11 ↑3 | gerli7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 : 16 | 4 | 7 | |
| 12 ↓2 | Matzee159 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 : 9 | -3 | 7 | |
| 13 ↓2 | Tobi2003 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 : 21 | -7 | 6 | |
| 14 ↓2 | Mahule | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 : 16 | -10 | 6 | |
| 15 – | Ajay13 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 : 15 | -9 | 3 | |
| 16 – | LABERHANNES | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 : 25 | -21 | 2 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Letzte Ergebnisse
32
20
1
21
29
28
Spieler
Karten
Adam Kokoszka
Torpedo Moskau
3
1
1
Σ 11 Pkt.
César González Navas
Rubin Kasan
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Ural
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Arsenal Tula
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Edgar Manucharyan
FC Ural
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Ruslan Abazov
FC Rostov
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Anton Putsila
Torpedo Moskau
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Mordovia Saransk
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Dmitriy Belorukov
Amkar Perm
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Thomas Phibel
Amkar Perm
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Alexey Nikitin
Amkar Perm
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Vladimir Rykov
Torpedo Moskau
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Amkar Perm
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Arsenal Tula
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Blagoy Georgiev
Rubin Kasan
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
102
4
44
2
32
29
27

