

Turnier | WC: Afrika, Asien, Ozeanien
Turnier | WC: Afrika, Asien, Ozeanien
Turnier | WC: Afrika, Asien, Ozeanien - Saison 31
| Begegungen vom 6. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2015 17:22 | Elfenbeinküste | - | Australien | 3 : 2 |
| 15.04.2015 19:16 | Indien | - | Kamerun | 0 : 4 |
| 31.03.2015 16:17 | Südafrika | - | Korea Republic | 0 : 5 |
| 19.04.2015 21:53 | Ägypten | - | New Zealand | 0 : 3Hinweis zur WertungForderung bei Andrezinho
Admin: McGizzle
|
| Tore: 17 | Tore/Spiel: 4 | |||
6. Spieltag
30.03.2015 17:22
31.03.2015 16:17
19.04.2015 21:53
⚽ 17 Tore
📊 4.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 31. Saison in Turnier | WC: Afrika, Asien, Ozeanien Tabelle WC: Afrika, Asien, Ozeanien
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Matzee159 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 : 5 | 13 | 18 | |
| 2 – | DSC-Dennis | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 : 12 | 16 | 12 | |
| 3 – | Koschil90 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 : 17 | -1 | 12 | |
| 4 ↑1 | Baxana | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 : 11 | -1 | 9 | |
| 5 ↑1 | Trainer gesucht | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 : 8 | 3 | 8 | |
| 6 ↓2 | sgechris | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 : 15 | -2 | 7 | |
| 7 – | Ch3ck3rmb | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 : 14 | -10 | 2 | |
| 8 – | Fiboo93 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 : 21 | -18 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Sung Yueng Ki
Korea Republic
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Chris Wood
New Zealand
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Serge Aurier
Elfenbeinküste
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Winston Reid
New Zealand
2
0
0
Σ 2 Pkt.
James Troisi
Australien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Aurélien Chedjou
Kamerun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Kamerun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Eyong Enoh
Kamerun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Bo Kyung Kim
Korea Republic
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Thabo Matlaba
Südafrika
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Indien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Sandesh Jhingan
Indien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
19
15
17
17

