

Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie - Saison 38
| Begegungen vom 26. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.03.2017 20:49 | Heracles Almelo | - | Vitesse Arnheim | 3 : 1 |
| 13.03.2017 19:30 | SC Heerenveen | - | PSV Eindhoven | 0 : 2 |
| 09.03.2017 15:19 | FC Twente Enschede | - | PEC Zwolle | 0 : 1 |
| 20.03.2017 20:48 | NEC Nijmegen | - | Roda JC Kerkrade | 1 : 4 |
| 14.03.2017 20:15 | Excelsior Rotterdam | - | Ajax Amsterdam | 1 : 3 |
| 12.03.2017 18:51 | FC Groningen | - | Feyenoord Rotterdam | 1 : 3 |
| 12.03.2017 13:01 | ADO Den Haag | - | FC Utrecht | 2 : 1 |
| 07.04.2017 23:33 | AZ Alkmaar | - | Sparta Rotterdam | 0 : 0 |
| 26.03.2017 16:47 | Willem II Tilburg | - | Go Ahead Eagles | 1 : 2 |
| Tore: 26 | Tore/Spiel: 3 | |||
26. Spieltag
19.03.2017 20:49
13.03.2017 19:30
09.03.2017 15:19
20.03.2017 20:48
14.03.2017 20:15
12.03.2017 18:51
12.03.2017 13:01
07.04.2017 23:33
26.03.2017 16:47
⚽ 26 Tore
📊 2.9 Ø/Spiel
Ligatabelle der 38. Saison in Niederlande | Eredivisie Tabelle Eredivisie
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | engine | 26 | 17 | 6 | 3 | 63 : 29 | 34 | 57 | |
| 2 – | KOSTKA17 | 26 | 15 | 7 | 4 | 48 : 23 | 25 | 52 | |
| 3 – | Stoppolino | 26 | 15 | 7 | 4 | 50 : 26 | 24 | 52 | |
| 4 – | Jonnynhoo | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 : 24 | 22 | 49 | |
| 5 – | dutchman811 | 26 | 13 | 7 | 6 | 47 : 28 | 19 | 46 | |
| 6 – | NurDerFSV!!! | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 : 35 | 8 | 46 | |
| 7 ↑2 | thowoo | 26 | 13 | 5 | 8 | 40 : 31 | 9 | 44 | |
| 8 ↓1 | juve_dc | 26 | 12 | 6 | 8 | 52 : 42 | 10 | 42 | |
| 9 ↓1 | Chip | 26 | 12 | 5 | 9 | 57 : 43 | 14 | 41 | |
| 10 – | Atze | 26 | 10 | 6 | 10 | 49 : 49 | 0 | 36 | |
| 11 – | Zeljko2014 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 : 47 | -21 | 29 | |
| 12 ↑2 | marc1994 | 26 | 6 | 8 | 12 | 28 : 42 | -14 | 26 | |
| 13 ↓1 | RedFox2009 | 26 | 6 | 8 | 12 | 29 : 48 | -19 | 26 | |
| 14 ↓1 | johnyrockstar900 | 26 | 5 | 8 | 13 | 28 : 45 | -17 | 23 | |
| 15 – | r0dri-goool | 26 | 5 | 6 | 15 | 38 : 55 | -17 | 21 | |
| 16 – | Funkmaster | 26 | 4 | 7 | 15 | 31 : 45 | -14 | 19 | |
| 17 – | Gobi Todic | 26 | 5 | 3 | 18 | 26 : 50 | -24 | 18 | |
| 18 – | chrisman | 26 | 3 | 7 | 16 | 19 : 58 | -39 | 16 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
30
24
32
21
18
Spieler
Tore
Enes Ünal
FC Twente Enschede
24
Abdul Ajagun
Roda JC Kerkrade
20
Nicolai Jørgensen
Feyenoord Rotterdam
20
Nigel Hasselbaink
Excelsior Rotterdam
16
Obbi Oularé
Willem II Tilburg
16
Ricky van Wolfswinkel
Vitesse Arnheim
16
Oussama Assaidi
FC Twente Enschede
14
Mike Havenaar
ADO Den Haag
14
Aaron Meijers
ADO Den Haag
13
Sébastien Haller
FC Utrecht
13
Leon de Kogel
Go Ahead Eagles
13
Reza Ghoochannejhad
SC Heerenveen
13
Samuel Armenteros
Heracles Almelo
12
Kévin Mayi
NEC Nijmegen
12
Kasper Dolberg
Ajax Amsterdam
12
Spieler
Karten
Guram Kashia
Vitesse Arnheim
3
1
1
Σ 11 Pkt.
Stijn Wuytens
AZ Alkmaar
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Ron Vlaar
AZ Alkmaar
6
1
0
Σ 9 Pkt.
Jordens Peters
Willem II Tilburg
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Andrés Guardado
PSV Eindhoven
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Sébastien Locigno
Go Ahead Eagles
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Lucas Bijker
SC Heerenveen
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Derrick Luckassen
AZ Alkmaar
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Sander Fischer
Go Ahead Eagles
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Nicolas Isimat-Mirin
PSV Eindhoven
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Anouar Kali
Willem II Tilburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Santiago Arias
PSV Eindhoven
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mats Seuntjens
AZ Alkmaar
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Rochdi Achenteh
Go Ahead Eagles
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ridgeciano Haps
AZ Alkmaar
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
51
1
16
22
1
19
2
21

