

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership - Saison 38
| Begegungen vom 13. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2017 19:21 | St. Johnstone FC | - | Dundee FC | 1 : 1 |
| 18.02.2017 00:08 | Heart of Midlothian | - | Ross County | 3 : 1 |
| 17.02.2017 22:03 | Kilmarnock | - | Partick Thistle | 3 : 0 |
| 27.02.2017 20:07 | Inverness Caledonian Thistle | - | Motherwell | 2 : 1 |
| 08.03.2017 17:28 | Glasgow Rangers | - | FC Aberdeen | 0 : 2 |
| 09.02.2017 17:21 | Hamilton Academical FC | - | Celtic Glasgow | 3 : 0 |
| Tore: 17 | Tore/Spiel: 3 | |||
13. Spieltag
12.02.2017 19:21
18.02.2017 00:08
17.02.2017 22:03
27.02.2017 20:07
08.03.2017 17:28
09.02.2017 17:21
⚽ 17 Tore
📊 2.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 38. Saison in Schottland | Scottish Premiership Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | JK7 | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 : 8 | 22 | 31 | |
| 2 – | tscheche | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 : 13 | 19 | 27 | |
| 3 – | toshorty | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 : 15 | 7 | 24 | |
| 4 – | Herforderlich | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 : 16 | 7 | 23 | |
| 5 ↑1 | sokratis | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 : 14 | 10 | 21 | |
| 6 ↓1 | TomStop20 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 : 19 | 0 | 21 | |
| 7 – | BVB-Denis | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 : 15 | -4 | 18 | |
| 8 – | lukestevens | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 : 18 | -6 | 13 | |
| 9 – | Xero-94er | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 : 28 | -8 | 13 | |
| 10 – | Das Kreuz | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 : 21 | -12 | 10 | |
| 11 ↑1 | pflummy | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 : 22 | -12 | 10 | |
| 12 ↓1 | VitalizeYourLife | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 : 32 | -23 | 8 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
24
30
1
27
24
20
Spieler
Karten
Stephen McManus
Motherwell
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Scott Brown
Celtic Glasgow
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Stuart Armstrong
Celtic Glasgow
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Fayçal Rherras
Heart of Midlothian
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Martin Woods
Ross County
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Keith Watson
St. Johnstone FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Iain Vigurs
Inverness Caledonian Thistle
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gary Warren
Inverness Caledonian Thistle
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Liam Lindsay
Partick Thistle
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mikey Devlin
Hamilton Academical FC
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Alexandros Tziolis
Heart of Midlothian
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Daniel Seaborne
Hamilton Academical FC
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Darren O'Dea
Dundee FC
4
0
0
Σ 4 Pkt.
M. Reynolds
FC Aberdeen
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Ash Taylor
FC Aberdeen
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
39
32
1
27
2
41
18

