

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership - Saison 38
| Begegungen vom 17. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.03.2017 20:22 | Glasgow Rangers | - | Dundee FC | 1 : 4 |
| 28.02.2017 18:50 | Motherwell | - | Celtic Glasgow | 0 : 4 |
| 26.02.2017 18:09 | Hamilton Academical FC | - | Kilmarnock | 1 : 1 |
| 24.02.2017 17:47 | Ross County | - | FC Aberdeen | 1 : 3 |
| 15.02.2017 14:30 | Inverness Caledonian Thistle | - | St. Johnstone FC | 0 : 2 |
| 16.03.2017 21:34 | Heart of Midlothian | - | Partick Thistle | 4 : 0 |
| Tore: 21 | Tore/Spiel: 4 | |||
17. Spieltag
05.03.2017 20:22
28.02.2017 18:50
26.02.2017 18:09
24.02.2017 17:47
15.02.2017 14:30
16.03.2017 21:34
⚽ 21 Tore
📊 3.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 38. Saison in Schottland | Scottish Premiership Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | JK7 | 17 | 13 | 1 | 3 | 42 : 15 | 27 | 40 | |
| 2 – | tscheche | 17 | 12 | 3 | 2 | 48 : 14 | 34 | 39 | |
| 3 – | toshorty | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 : 17 | 12 | 32 | |
| 4 – | TomStop20 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 : 22 | 7 | 31 | |
| 5 – | Herforderlich | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 : 26 | 8 | 29 | |
| 6 – | sokratis | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 : 22 | 9 | 26 | |
| 7 – | BVB-Denis | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 : 24 | -3 | 25 | |
| 8 – | Xero-94er | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 : 38 | -12 | 17 | |
| 9 – | lukestevens | 17 | 4 | 1 | 12 | 16 : 31 | -15 | 13 | |
| 10 – | pflummy | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 : 31 | -18 | 13 | |
| 11 – | Das Kreuz | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 : 32 | -20 | 11 | |
| 12 – | VitalizeYourLife | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 : 41 | -29 | 10 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
26
33
1
31
29
23
Spieler
Karten
Stephen McManus
Motherwell
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Scott Brown
Celtic Glasgow
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Stuart Armstrong
Celtic Glasgow
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Fayçal Rherras
Heart of Midlothian
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Martin Woods
Ross County
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Keith Watson
St. Johnstone FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Iain Vigurs
Inverness Caledonian Thistle
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gary Warren
Inverness Caledonian Thistle
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Liam Lindsay
Partick Thistle
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mikey Devlin
Hamilton Academical FC
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Alexandros Tziolis
Heart of Midlothian
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Daniel Seaborne
Hamilton Academical FC
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Darren O'Dea
Dundee FC
4
0
0
Σ 4 Pkt.
M. Reynolds
FC Aberdeen
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Ash Taylor
FC Aberdeen
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
47
35
1
30
2
44
20

