

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership - Saison 38
| Begegungen vom 22. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2017 16:09 | Dundee FC | - | Partick Thistle | 1 : 0 |
| 02.03.2017 12:18 | Inverness Caledonian Thistle | - | Heart of Midlothian | 2 : 3 |
| 11.03.2017 11:06 | St. Johnstone FC | - | FC Aberdeen | 1 : 2 |
| 12.03.2017 21:16 | Hamilton Academical FC | - | Ross County | 0 : 1 |
| 01.03.2017 17:46 | Kilmarnock | - | Celtic Glasgow | 0 : 2 |
| 12.03.2017 20:10 | Glasgow Rangers | - | Motherwell | 1 : 2 |
| Tore: 15 | Tore/Spiel: 3 | |||
22. Spieltag
02.04.2017 16:09
02.03.2017 12:18
11.03.2017 11:06
12.03.2017 21:16
01.03.2017 17:46
12.03.2017 20:10
⚽ 15 Tore
📊 2.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 38. Saison in Schottland | Scottish Premiership Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | JK7 | 22 | 18 | 1 | 3 | 60 : 20 | 40 | 55 | |
| 2 – | tscheche | 22 | 15 | 4 | 3 | 59 : 21 | 38 | 49 | |
| 3 – | toshorty | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 : 22 | 19 | 44 | |
| 4 – | TomStop20 | 22 | 11 | 4 | 7 | 39 : 32 | 7 | 37 | |
| 5 ↑1 | Herforderlich | 22 | 11 | 2 | 9 | 43 : 37 | 6 | 35 | |
| 6 ↑1 | BVB-Denis | 22 | 9 | 8 | 5 | 30 : 32 | -2 | 35 | |
| 7 ↓2 | sokratis | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 : 29 | 7 | 32 | |
| 8 – | Xero-94er | 22 | 7 | 2 | 13 | 31 : 47 | -16 | 23 | |
| 9 – | lukestevens | 22 | 7 | 1 | 14 | 26 : 39 | -13 | 22 | |
| 10 – | pflummy | 22 | 6 | 1 | 15 | 22 : 45 | -23 | 19 | |
| 11 – | VitalizeYourLife | 22 | 3 | 4 | 15 | 18 : 53 | -35 | 13 | |
| 12 – | Das Kreuz | 22 | 2 | 5 | 15 | 16 : 44 | -28 | 11 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
15
17
1
15
13
10
Spieler
Tore
Steven MacLean
St. Johnstone FC
23
Henrik Ojamaa
Dundee FC
22
Jonny Hayes
FC Aberdeen
22
Nathan Tyson
Kilmarnock
20
Louis Longridge
Hamilton Academical FC
20
Liam Boyce
Ross County
18
Esmaël Ruti Tavares Gonçalves
Heart of Midlothian
17
Louis Moult
Motherwell
17
Niall McGinn
FC Aberdeen
15
Leigh Griffiths
Celtic Glasgow
15
Graham Cummins
St. Johnstone FC
15
Moussa Dembélé
Celtic Glasgow
11
Arnaud Djoum
Heart of Midlothian
11
Adam Rooney
FC Aberdeen
10
Brad McKay
Inverness Caledonian Thistle
10
Spieler
Karten
Stephen McManus
Motherwell
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Scott Brown
Celtic Glasgow
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Stuart Armstrong
Celtic Glasgow
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Fayçal Rherras
Heart of Midlothian
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Martin Woods
Ross County
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Keith Watson
St. Johnstone FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Iain Vigurs
Inverness Caledonian Thistle
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gary Warren
Inverness Caledonian Thistle
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Liam Lindsay
Partick Thistle
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mikey Devlin
Hamilton Academical FC
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Alexandros Tziolis
Heart of Midlothian
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Daniel Seaborne
Hamilton Academical FC
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Darren O'Dea
Dundee FC
4
0
0
Σ 4 Pkt.
M. Reynolds
FC Aberdeen
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Ash Taylor
FC Aberdeen
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
21
25
1
16
2
29
7

