

USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer
Fair-Play-Tabelle der 39. Saison in USA | Major League Soccer Fair-Play-Tabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Terror5353 | 19 | 16 | 2 | 1 | 56 : 14 | 42 | 50 | 0 | |
| 2 ↑5 | Xero-94er | 19 | 9 | 5 | 5 | 39 : 26 | 13 | 32 | 1 | |
| 3 ↓1 | Stoppolino | 19 | 14 | 2 | 3 | 49 : 28 | 21 | 44 | 4 | |
| 4 ↑4 | Schlutti2201 | 19 | 9 | 3 | 7 | 40 : 36 | 4 | 30 | 4 | |
| 5 ↑8 | OlivieraH | 19 | 5 | 4 | 10 | 40 : 44 | -4 | 19 | 5 | |
| 6 ↓3 | Herforderlich | 19 | 13 | 3 | 3 | 46 : 20 | 26 | 42 | 6 | |
| 7 ↓1 | Frda0104 | 19 | 11 | 4 | 4 | 46 : 27 | 19 | 37 | 6 | |
| 8 ↑6 | dutchman811 | 19 | 4 | 7 | 8 | 32 : 39 | -7 | 19 | 6 | |
| 9 ↑8 | RedFox2009 | 19 | 4 | 4 | 11 | 31 : 51 | -20 | 16 | 10 | |
| 10 ↑1 | lachrizz85 | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 : 38 | -8 | 24 | 11 | |
| 11 ↓2 | Monty | 19 | 6 | 9 | 4 | 29 : 21 | 8 | 27 | 13 | |
| 12 ↑8 | flavio | 19 | 1 | 3 | 15 | 7 : 49 | -42 | 6 | 13 | |
| 13 ↓3 | Luckywin | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 : 25 | -4 | 24 | 14 | |
| 14 ↓2 | d0m190 | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 : 43 | -15 | 20 | 15 | |
| 15 ↑3 | Trainer gesucht | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 : 34 | -16 | 15 | 15 | |
| 16 ↓12 | Stephan1907 | 19 | 12 | 3 | 4 | 59 : 32 | 27 | 39 | 16 | |
| 17 ↑2 | NurDerFSV!!! | 19 | 4 | 2 | 13 | 18 : 38 | -20 | 14 | 19 | |
| 18 ↓13 | Alba_19 | 19 | 12 | 3 | 4 | 41 : 23 | 18 | 39 | 20 | |
| 19 ↓3 | KP01062011 | 19 | 5 | 1 | 13 | 26 : 41 | -15 | 16 | 24 | |
| 20 ↓5 | Funkmaster | 19 | 5 | 3 | 11 | 27 : 54 | -27 | 18 | 32 |
Letzte Ergebnisse
12
1
10
15
2
14
1
3
Spieler
Tore
Dom Dwyer
Sporting KC
19
Yura Movsisyan
Real Salt Lake
16
É. Torres
Houston Dynamo
16
Cyle Larin
Orlando City SC
14
Sebastian Giovinco
Toronto FC
14
David Villa Sánchez
New York City FC
13
Gyasi Zardes
Los Angeles Galaxy
13
Jozy Altidore
Toronto FC
12
B. García
Houston Dynamo
12
Ricardo Izecson dos Santos Leite
Orlando City SC
11
Maximiliano Urruti
FC Dallas
11
Nemanja Nikolić
Chicago Fire
11
Giovani dos Santos
Los Angeles Galaxy
10
Will Bruin
Seattle Sounders FC
10
Ola Kamara
Columbus Crew
10
Spieler
Karten
Vytautas Andriuškevičius
Portland Timbers
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Jonathan Campbell
Chicago Fire
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Taylor Kemp
D.C. United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Antonio Delamea
New England Revolution
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Bobby Burling
Colorado Rapids
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Demar Phillips
Real Salt Lake
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Graham Zusi
Sporting KC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jonathan Mensah
Columbus Crew
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Johan Kappelhof
Chicago Fire
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ronald Matarrita
New York City FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Aurélien Collin
New York Red Bulls
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Chance Myers
Portland Timbers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
David Horst
Real Salt Lake
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Chris Schuler
Real Salt Lake
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mohammed Saeid
Colorado Rapids
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
23
3
29
1
23
22
1
14
1

