

Portugal | Primeira Liga
Portugal | Primeira Liga
Portugal | Primeira Liga - Saison 40
‹
›
| Begegungen vom 34. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2017 19:56 | Sporting Lissabon | - | CS Maritimo | 4 : 0 |
| 19.09.2017 11:42 | Vitoria Guimaraes SC | - | Sporting Braga | 1 : 0 |
| 18.09.2017 16:33 | F. Santa Maria da Feira | - | CD Nacional | 0 : 2 |
| 06.09.2017 18:47 | FC Porto | - | Belenenses Lissabon | 3 : 1 |
| 31.08.2017 16:19 | FC Arouca | - | Rio Ave FC | 1 : 1 |
| 31.08.2017 15:13 | Benfica Lissabon | - | Paços Ferreira | 1 : 0 |
| 29.09.2017 23:29 | GD Estoril-Praia | - | Vitoria Setubal FC | 0 : 0 |
| 07.09.2017 21:08 | Moreirense FC | - | CD Tondela | 1 : 4 |
| 20.09.2017 21:49 | Grupo Desportivo de Chaves | - | Boavista FC | 7 : 2 |
| Tore: 28 | Tore/Spiel: 3 | |||
34. Spieltag
21.09.2017 19:56
19.09.2017 11:42
18.09.2017 16:33
06.09.2017 18:47
31.08.2017 16:19
31.08.2017 15:13
29.09.2017 23:29
07.09.2017 21:08
20.09.2017 21:49
⚽ 28 Tore
📊 3.1 Ø/Spiel
Ligatabelle der 40. Saison in Portugal | Primeira Liga Tabelle Primeira Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | marvynho | 34 | 25 | 5 | 4 | 75 : 17 | 58 | 80 | |
| 2 – | juve_dc | 34 | 21 | 7 | 6 | 73 : 39 | 34 | 70 | |
| 3 – | Boby92 | 34 | 16 | 12 | 6 | 49 : 41 | 8 | 60 | |
| 4 – | Dani1990 | 34 | 17 | 5 | 12 | 58 : 43 | 15 | 56 | |
| 5 ↑1 | xDaLuca | 34 | 17 | 4 | 13 | 64 : 58 | 6 | 55 | |
| 6 ↓1 | okinaldinho | 34 | 15 | 7 | 12 | 60 : 48 | 12 | 52 | |
| 7 ↑1 | DimiX89 | 34 | 14 | 10 | 10 | 50 : 46 | 4 | 52 | |
| 8 ↓1 | MaIsaaaaa | 34 | 14 | 9 | 11 | 74 : 56 | 18 | 51 | |
| 9 – | Passoa2016 | 34 | 14 | 7 | 13 | 57 : 64 | -7 | 49 | |
| 10 – | Yaninho97 | 34 | 14 | 5 | 15 | 74 : 57 | 17 | 47 | |
| 11 ↑1 | paddy3131 | 34 | 12 | 9 | 13 | 65 : 50 | 15 | 45 | |
| 12 ↓1 | Carlos8989 | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 : 45 | -1 | 43 | |
| 13 – | Chingy_Fighter | 34 | 11 | 7 | 16 | 56 : 71 | -15 | 40 | |
| 14 – | mgamewob | 34 | 11 | 6 | 17 | 38 : 59 | -21 | 39 | |
| 15 – | TomStop20 | 34 | 9 | 4 | 21 | 45 : 90 | -45 | 31 | |
| 16 ↑1 | Damche1 | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 : 65 | -35 | 30 | |
| 17 ↓1 | Nur der HSV | 34 | 8 | 5 | 21 | 44 : 73 | -29 | 29 | |
| 18 – | Das Kreuz | 34 | 7 | 7 | 20 | 35 : 69 | -34 | 28 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
12
15
18
9
15
Spieler
Karten
Bruno Araújo dos Santos
Paços Ferreira
1
0
2
Σ 11 Pkt.
João Ricardo da Silva Afonso
GD Estoril-Praia
4
2
0
Σ 10 Pkt.
Gonçalo Jardim Brandão
GD Estoril-Praia
8
0
0
Σ 8 Pkt.
Josué Filipe Soares Pesqueira
Vitoria Guimaraes SC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Diogo Carlos Correia Amado
GD Estoril-Praia
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Vítor Bruno Ramos Gonçalves
F. Santa Maria da Feira
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Diogo Filipe Guerreiro Viana
Belenenses Lissabon
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Florent Hanin
Belenenses Lissabon
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Joel António Soares Ferreira
GD Estoril-Praia
2
0
1
Σ 7 Pkt.
João Diogo Gomes de Freitas
Belenenses Lissabon
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Idrissa Mandiang
Boavista FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Marcelo Machado dos Santos
Rio Ave FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ljubomir Fejsa
Benfica Lissabon
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ricardo Abel Barbosa Ferreira
Sporting Braga
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Filipe Miguel Neves Ferreira
Paços Ferreira
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
14
41
1
14
20
50
3

