

Deutschland | 3. Liga
Deutschland | 3. Liga
Deutschland | 3. Liga - Saison 41
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 12. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2017 22:04 | SV Wehen Wiesbaden | - | SpVgg Unterhaching | 3 : 3 |
| 07.11.2017 21:51 | Hansa Rostock | - | SG Sonnenhof Großaspach | 1 : 4 |
| 22.10.2017 10:46 | Jahn Regensburg | - | SC Paderborn 07 | 4 : 1 |
| 09.11.2017 23:52 | Rot-Weiß Erfurt | - | Hallescher FC | 1 : 3 |
| 01.12.2017 11:42 | FSV Zwickau | - | SC Fortuna Köln | 0 : 3 |
| 08.11.2017 18:00 | SV Meppen | - | VfL Osnabrück | 1 : 2 |
| 02.11.2017 20:09 | 1. FC Magdeburg | - | VfR Aalen | 1 : 3 |
| 29.11.2017 23:01 | Würzburger Kickers | - | Preußen Münster | 3 : 0 |
| 28.10.2017 12:10 | FC Carl Zeiss Jena | - | Sportfreunde Lotte | 2 : 1 |
| 23.11.2017 21:06 | Chemnitzer FC | - | SV Werder Bremen II | 2 : 5 |
| Tore: 43 | Tore/Spiel: 4 | |||
12. Spieltag
26.10.2017 22:04
07.11.2017 21:51
22.10.2017 10:46
09.11.2017 23:52
01.12.2017 11:42
08.11.2017 18:00
02.11.2017 20:09
29.11.2017 23:01
28.10.2017 12:10
23.11.2017 21:06
⚽ 43 Tore
📊 4.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 41. Saison in Deutschland | 3. Liga Tabelle 3. Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | mariuss04 | 12 | 8 | 3 | 1 | 39 : 24 | 15 | 27 | |
| 2 – | timtom | 12 | 8 | 2 | 2 | 44 : 24 | 20 | 26 | |
| 3 – | Bastian9206 | 12 | 8 | 1 | 3 | 34 : 20 | 14 | 25 | |
| 4 ↑2 | x__MW19__x | 12 | 7 | 2 | 3 | 46 : 20 | 26 | 23 | |
| 5 ↓1 | Stefan87 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 : 21 | 7 | 23 | |
| 6 ↑1 | Adu | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 : 23 | 10 | 22 | |
| 7 ↓2 | nicolasn93 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 : 20 | 3 | 21 | |
| 8 – | bangoura10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 : 16 | 5 | 18 | |
| 9 ↑2 | Bastian9206 | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 : 27 | 1 | 17 | |
| 10 ↓1 | van_basten1977 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 : 32 | -6 | 17 | |
| 11 ↓1 | hekki_90 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 : 22 | 0 | 16 | |
| 12 ↑3 | Goalgetter31 | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 : 30 | -3 | 16 | |
| 13 ↑3 | felix-k90 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 : 25 | -2 | 15 | |
| 14 ↑3 | Hagi_GmbH | 12 | 5 | 0 | 7 | 25 : 28 | -3 | 15 | |
| 15 ↓3 | Bastian9206 | 12 | 5 | 0 | 7 | 19 : 24 | -5 | 15 | |
| 16 ↓3 | CrazyPlayer87- | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 : 27 | -5 | 14 | |
| 17 ↓3 | Vendetta | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 : 33 | -16 | 14 | |
| 18 – | RWE1988 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 : 27 | -10 | 8 | |
| 19 – | FAN567 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 : 30 | -15 | 7 | |
| 20 – | Trainer gesucht | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 : 51 | -36 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 2. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 2. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB Pokal kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 2. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 2. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB Pokal kommende Saison
Letzte Ergebnisse
14
1
13
1
14
13
7
Spieler
Tore
Benjamin Pintol
Hallescher FC
36
Orhan Ademi
Würzburger Kickers
35
Christian Beck
1. FC Magdeburg
32
Carsten Kammlott
Rot-Weiß Erfurt
27
Timo Röttger
SG Sonnenhof Großaspach
27
Marcel Ziemer
Hansa Rostock
27
Hamdi Dahmani
SC Fortuna Köln
26
Mathias Fetsch
Hallescher FC
25
Daniel Keita-Ruel
SC Fortuna Köln
25
Rafael Kazior
SV Werder Bremen II
24
Sascha Bigalke
SpVgg Unterhaching
23
Adriano Grimaldi
Preußen Münster
21
Matthias Morys
VfR Aalen
21
Stephan Hain
SpVgg Unterhaching
21
Sven Michel
SC Paderborn 07
20
Spieler
Karten
Kevin Pannewitz
FC Carl Zeiss Jena
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Justin Gerlach
FC Carl Zeiss Jena
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Steven Ruprecht
SV Wehen Wiesbaden
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Boubacar Barry
SV Werder Bremen II
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kristoffer Andersen
SC Fortuna Köln
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Matthias Kühne
FC Carl Zeiss Jena
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dominik Nothnagel
SV Wehen Wiesbaden
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bastian Schulz
VfL Osnabrück
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Manfred Starke
FC Carl Zeiss Jena
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Timmy Thiele
FC Carl Zeiss Jena
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Julian Leist
SG Sonnenhof Großaspach
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marvin Knoll
Jahn Regensburg
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Benedikt Saller
Jahn Regensburg
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jamil Dem
Chemnitzer FC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jan Löhmannsröben
FC Carl Zeiss Jena
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
60
3
83
2
25
11
14

