

Deutschland | 3. Liga
Deutschland | 3. Liga
Deutschland | 3. Liga - Saison 41
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 14. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2017 20:01 | SV Wehen Wiesbaden | - | SC Paderborn 07 | 2 : 4 |
| 03.11.2017 18:23 | Rot-Weiß Erfurt | - | Hansa Rostock | 1 : 2 |
| 20.10.2017 15:08 | SpVgg Unterhaching | - | SC Fortuna Köln | 3 : 6 |
| 05.11.2017 13:18 | SV Meppen | - | SG Sonnenhof Großaspach | 2 : 4 |
| 16.11.2017 20:02 | Jahn Regensburg | - | VfR Aalen | 0 : 6 |
| 09.11.2017 14:56 | Würzburger Kickers | - | Hallescher FC | 6 : 2 |
| 01.12.2017 11:42 | FSV Zwickau | - | Sportfreunde Lotte | 0 : 3Hinweis zur WertungWertung: Team frei
Admin: System
|
| 21.11.2017 18:26 | Chemnitzer FC | - | VfL Osnabrück | 1 : 2 |
| 21.11.2017 19:33 | 1. FC Magdeburg | - | SV Werder Bremen II | 4 : 1 |
| 02.12.2017 16:25 | FC Carl Zeiss Jena | - | Preußen Münster | 0 : 3Hinweis zur WertungWertung: Team frei
Admin: System
|
| Tore: 52 | Tore/Spiel: 5 | |||
14. Spieltag
19.10.2017 20:01
03.11.2017 18:23
20.10.2017 15:08
05.11.2017 13:18
16.11.2017 20:02
09.11.2017 14:56
01.12.2017 11:42
21.11.2017 18:26
21.11.2017 19:33
02.12.2017 16:25
⚽ 52 Tore
📊 5.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 41. Saison in Deutschland | 3. Liga Tabelle 3. Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | timtom | 14 | 10 | 2 | 2 | 54 : 30 | 24 | 32 | |
| 2 – | Bastian9206 | 14 | 10 | 1 | 3 | 44 : 20 | 24 | 31 | |
| 3 – | mariuss04 | 14 | 9 | 4 | 1 | 44 : 27 | 17 | 31 | |
| 4 – | nicolasn93 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 : 23 | 7 | 27 | |
| 5 – | x__MW19__x | 14 | 8 | 2 | 4 | 52 : 23 | 29 | 26 | |
| 6 ↑2 | bangoura10 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 : 20 | 8 | 24 | |
| 7 ↓1 | Stefan87 | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 : 30 | 2 | 23 | |
| 8 ↓1 | Adu | 14 | 7 | 1 | 6 | 35 : 29 | 6 | 22 | |
| 9 – | felix-k90 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 : 26 | 0 | 21 | |
| 10 ↑2 | CrazyPlayer87- | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 : 29 | -1 | 20 | |
| 11 ↑2 | van_basten1977 | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 : 36 | -4 | 20 | |
| 12 ↓2 | Bastian9206 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 : 36 | -3 | 17 | |
| 13 ↓2 | Goalgetter31 | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 : 38 | -7 | 17 | |
| 14 – | Vendetta | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 : 35 | -14 | 17 | |
| 15 – | hekki_90 | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 : 29 | -7 | 16 | |
| 16 – | Bastian9206 | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 : 30 | -7 | 16 | |
| 17 – | Hagi_GmbH | 14 | 5 | 0 | 9 | 28 : 38 | -10 | 15 | |
| 18 ↑1 | FAN567 | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 : 33 | -15 | 10 | |
| 19 ↓1 | RWE1988 | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 : 30 | -11 | 9 | |
| 20 – | Trainer gesucht | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 : 55 | -38 | 7 |
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 2. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 2. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB Pokal kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 2. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 2. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB Pokal kommende Saison
Letzte Ergebnisse
25
1
23
1
26
29
20
Spieler
Karten
Kevin Pannewitz
FC Carl Zeiss Jena
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Justin Gerlach
FC Carl Zeiss Jena
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Steven Ruprecht
SV Wehen Wiesbaden
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Boubacar Barry
SV Werder Bremen II
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kristoffer Andersen
SC Fortuna Köln
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Matthias Kühne
FC Carl Zeiss Jena
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dominik Nothnagel
SV Wehen Wiesbaden
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bastian Schulz
VfL Osnabrück
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Manfred Starke
FC Carl Zeiss Jena
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Timmy Thiele
FC Carl Zeiss Jena
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Julian Leist
SG Sonnenhof Großaspach
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marvin Knoll
Jahn Regensburg
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Benedikt Saller
Jahn Regensburg
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jamil Dem
Chemnitzer FC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jan Löhmannsröben
FC Carl Zeiss Jena
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
74
3
93
2
39
25
26

