

Deutschland | 3. Liga
Deutschland | 3. Liga
Deutschland | 3. Liga - Saison 41
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 26. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2017 14:44 | SV Wehen Wiesbaden | - | VfL Osnabrück | 1 : 0 |
| 09.11.2017 20:28 | 1. FC Magdeburg | - | FSV Zwickau | 2 : 1 |
| 20.12.2017 17:07 | Hallescher FC | - | Preußen Münster | 8 : 8 |
| 10.11.2017 20:01 | FC Carl Zeiss Jena | - | Jahn Regensburg | 2 : 1 |
| 21.11.2017 22:40 | SG Sonnenhof Großaspach | - | SV Werder Bremen II | 2 : 3 |
| 26.11.2017 01:20 | Chemnitzer FC | - | SpVgg Unterhaching | 6 : 2 |
| 08.12.2017 22:22 | Hansa Rostock | - | Sportfreunde Lotte | 2 : 2 |
| 03.01.2018 20:38 | Würzburger Kickers | - | SC Paderborn 07 | 1 : 1 |
| 27.12.2017 23:09 | Rot-Weiß Erfurt | - | VfR Aalen | 3 : 0Hinweis zur WertungVFR ohne Trainer
Admin: Stephan1907
|
| 15.11.2017 16:46 | SV Meppen | - | SC Fortuna Köln | 1 : 6 |
| Tore: 52 | Tore/Spiel: 5 | |||
26. Spieltag
16.11.2017 14:44
09.11.2017 20:28
20.12.2017 17:07
10.11.2017 20:01
21.11.2017 22:40
26.11.2017 01:20
08.12.2017 22:22
03.01.2018 20:38
27.12.2017 23:09
15.11.2017 16:46
⚽ 52 Tore
📊 5.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 41. Saison in Deutschland | 3. Liga Tabelle 3. Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | mariuss04 | 26 | 17 | 5 | 4 | 82 : 47 | 35 | 56 | |
| 2 – | Bastian9206 | 26 | 17 | 2 | 7 | 74 : 40 | 34 | 53 | |
| 3 – | x__MW19__x | 26 | 14 | 5 | 7 | 83 : 44 | 39 | 47 | |
| 4 – | nicolasn93 | 26 | 13 | 7 | 6 | 58 : 43 | 15 | 46 | |
| 5 ↑2 | timtom | 26 | 13 | 6 | 7 | 85 : 68 | 17 | 45 | |
| 6 ↓1 | Adu | 26 | 14 | 3 | 9 | 63 : 49 | 14 | 45 | |
| 7 ↓1 | bangoura10 | 26 | 12 | 7 | 7 | 50 : 38 | 12 | 43 | |
| 8 ↑1 | Stefan87 | 26 | 12 | 6 | 8 | 52 : 51 | 1 | 42 | |
| 9 ↓1 | felix-k90 | 26 | 12 | 4 | 10 | 49 : 45 | 4 | 40 | |
| 10 ↑1 | Vendetta | 26 | 11 | 5 | 10 | 50 : 56 | -6 | 38 | |
| 11 ↓1 | CrazyPlayer87- | 26 | 11 | 4 | 11 | 58 : 60 | -2 | 37 | |
| 12 ↑2 | van_basten1977 | 26 | 11 | 3 | 12 | 65 : 72 | -7 | 36 | |
| 13 ↑2 | RWE1988 | 26 | 9 | 8 | 9 | 52 : 45 | 7 | 35 | |
| 14 ↓1 | Goalgetter31 | 26 | 10 | 4 | 12 | 78 : 70 | 8 | 34 | |
| 15 ↓3 | Bastian9206 | 26 | 10 | 4 | 12 | 46 : 51 | -5 | 34 | |
| 16 – | hekki_90 | 26 | 7 | 3 | 16 | 34 : 56 | -22 | 24 | |
| 17 – | Bastian9206 | 26 | 7 | 2 | 17 | 52 : 79 | -27 | 23 | |
| 18 ↑1 | FAN567 | 26 | 6 | 3 | 17 | 50 : 76 | -26 | 21 | |
| 19 ↓1 | Hagi_GmbH | 26 | 7 | 0 | 19 | 48 : 81 | -33 | 21 | |
| 20 – | Trainer gesucht | 26 | 5 | 3 | 18 | 33 : 91 | -58 | 18 |
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 2. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 2. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB Pokal kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 2. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 2. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB Pokal kommende Saison
Letzte Ergebnisse
25
1
24
1
26
29
20
Spieler
Karten
Kevin Pannewitz
FC Carl Zeiss Jena
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Justin Gerlach
FC Carl Zeiss Jena
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Steven Ruprecht
SV Wehen Wiesbaden
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Boubacar Barry
SV Werder Bremen II
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kristoffer Andersen
SC Fortuna Köln
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Matthias Kühne
FC Carl Zeiss Jena
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dominik Nothnagel
SV Wehen Wiesbaden
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bastian Schulz
VfL Osnabrück
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Manfred Starke
FC Carl Zeiss Jena
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Timmy Thiele
FC Carl Zeiss Jena
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Julian Leist
SG Sonnenhof Großaspach
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marvin Knoll
Jahn Regensburg
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Benedikt Saller
Jahn Regensburg
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jamil Dem
Chemnitzer FC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jan Löhmannsröben
FC Carl Zeiss Jena
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
74
3
93
2
39
25
26

