

Deutschland | 3. Liga
Deutschland | 3. Liga
Deutschland | 3. Liga - Saison 41
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 33. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2017 23:57 | SC Paderborn 07 | - | SV Wehen Wiesbaden | 4 : 4 |
| 08.12.2017 21:34 | Hansa Rostock | - | Rot-Weiß Erfurt | 3 : 0 |
| 07.12.2017 09:41 | SC Fortuna Köln | - | SpVgg Unterhaching | 1 : 2 |
| 27.12.2017 23:14 | SG Sonnenhof Großaspach | - | SV Meppen | 3 : 0 |
| 06.12.2017 18:12 | VfR Aalen | - | Jahn Regensburg | 1 : 0 |
| 03.01.2018 19:46 | Hallescher FC | - | Würzburger Kickers | 1 : 2 |
| 26.12.2017 21:13 | Sportfreunde Lotte | - | FSV Zwickau | 5 : 2 |
| 11.12.2017 18:04 | VfL Osnabrück | - | Chemnitzer FC | 0 : 0 |
| 09.12.2017 19:20 | SV Werder Bremen II | - | 1. FC Magdeburg | 2 : 4 |
| 05.01.2018 23:14 | Preußen Münster | - | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 3 |
| Tore: 37 | Tore/Spiel: 4 | |||
33. Spieltag
10.12.2017 23:57
08.12.2017 21:34
07.12.2017 09:41
27.12.2017 23:14
06.12.2017 18:12
03.01.2018 19:46
26.12.2017 21:13
11.12.2017 18:04
09.12.2017 19:20
05.01.2018 23:14
⚽ 37 Tore
📊 3.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 41. Saison in Deutschland | 3. Liga Tabelle 3. Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | mariuss04 | 33 | 20 | 5 | 8 | 89 : 60 | 29 | 65 | |
| 2 – | x__MW19__x | 33 | 19 | 7 | 7 | 97 : 48 | 49 | 64 | |
| 3 – | bangoura10 | 33 | 18 | 8 | 7 | 75 : 54 | 21 | 62 | |
| 4 – | Bastian9206 | 33 | 19 | 3 | 11 | 77 : 52 | 25 | 60 | |
| 5 – | Adu | 33 | 18 | 3 | 12 | 84 : 62 | 22 | 57 | |
| 6 – | nicolasn93 | 33 | 16 | 9 | 8 | 69 : 51 | 18 | 57 | |
| 7 – | felix-k90 | 33 | 15 | 6 | 12 | 61 : 50 | 11 | 51 | |
| 8 ↑1 | CrazyPlayer87- | 33 | 15 | 6 | 12 | 78 : 72 | 6 | 51 | |
| 9 ↑1 | Stefan87 | 33 | 13 | 10 | 10 | 64 : 63 | 1 | 49 | |
| 10 ↓2 | timtom | 33 | 13 | 9 | 11 | 89 : 79 | 10 | 48 | |
| 11 – | Vendetta | 33 | 14 | 6 | 13 | 62 : 68 | -6 | 48 | |
| 12 ↑2 | van_basten1977 | 33 | 13 | 5 | 15 | 78 : 88 | -10 | 44 | |
| 13 ↓1 | Goalgetter31 | 33 | 13 | 4 | 16 | 94 : 89 | 5 | 43 | |
| 14 ↓1 | Bastian9206 | 33 | 12 | 6 | 15 | 56 : 67 | -11 | 42 | |
| 15 – | RWE1988 | 33 | 10 | 10 | 13 | 61 : 62 | -1 | 40 | |
| 16 – | hekki_90 | 33 | 10 | 5 | 18 | 47 : 64 | -17 | 35 | |
| 17 – | Hagi_GmbH | 33 | 9 | 3 | 21 | 58 : 87 | -29 | 30 | |
| 18 ↑1 | Trainer gesucht | 33 | 8 | 5 | 20 | 46 : 103 | -57 | 29 | |
| 19 ↓1 | FAN567 | 33 | 7 | 7 | 19 | 55 : 83 | -28 | 28 | |
| 20 – | Bastian9206 | 33 | 8 | 3 | 22 | 58 : 96 | -38 | 27 |
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 2. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 2. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB Pokal kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 2. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 2. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB Pokal kommende Saison
Letzte Ergebnisse
16
1
14
1
16
18
12
Spieler
Karten
Kevin Pannewitz
FC Carl Zeiss Jena
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Justin Gerlach
FC Carl Zeiss Jena
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Steven Ruprecht
SV Wehen Wiesbaden
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Boubacar Barry
SV Werder Bremen II
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kristoffer Andersen
SC Fortuna Köln
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Matthias Kühne
FC Carl Zeiss Jena
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dominik Nothnagel
SV Wehen Wiesbaden
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bastian Schulz
VfL Osnabrück
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Manfred Starke
FC Carl Zeiss Jena
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Timmy Thiele
FC Carl Zeiss Jena
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Julian Leist
SG Sonnenhof Großaspach
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marvin Knoll
Jahn Regensburg
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Benedikt Saller
Jahn Regensburg
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jamil Dem
Chemnitzer FC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jan Löhmannsröben
FC Carl Zeiss Jena
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
62
3
86
2
30
16
18

