

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 41
‹
›
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 1. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2017 22:00 | FC Arsenal London | - | FC Watford | 5 : 1 |
| 27.10.2017 21:12 | Huddersfield Town | - | West Bromwich Albion | 3 : 1 |
| 10.10.2017 18:42 | West Ham United | - | FC Southampton | 0 : 2 |
| 10.10.2017 20:09 | Manchester United | - | AFC Bournemouth | 3 : 0 |
| 05.10.2017 18:37 | Stoke City | - | Leicester City | 2 : 3 |
| 30.10.2017 19:10 | Swansea City | - | Crystal Palace | 2 : 5 |
| 18.10.2017 20:18 | Manchester City | - | Newcastle United | 6 : 1 |
| 06.10.2017 13:57 | FC Chelsea London | - | Tottenham Hotspur | 2 : 2 |
| 19.10.2017 23:32 | FC Liverpool | - | Brighton & Hove Albion | 2 : 8 |
| 08.10.2017 00:59 | FC Everton | - | FC Burnley | 4 : 2 |
| Tore: 54 | Tore/Spiel: 5 | |||
1. Spieltag
23.10.2017 22:00
27.10.2017 21:12
10.10.2017 18:42
10.10.2017 20:09
05.10.2017 18:37
30.10.2017 19:10
18.10.2017 20:18
06.10.2017 13:57
19.10.2017 23:32
08.10.2017 00:59
⚽ 54 Tore
📊 5.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 41. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TooEasy | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 : 2 | 6 | 3 | |
| 2 | Manulinho | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 1 | 5 | 3 | |
| 3 | DiLeMa198 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 3 | |
| 4 | Baxana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | |
| 5 | JohnnyWalker7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 2 | 3 | 3 | |
| 6 | Haas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 2 | 3 | |
| 7 | Trainer gesucht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 | |
| 8 | mariuss04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 | |
| 9 | Koschil90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 | |
| 10 | engine | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 0 | 1 | |
| 11 | TomStop20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 0 | 1 | |
| 12 | Entinho7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 | |
| 13 | Trainer gesucht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 | |
| 14 | patze1806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 | |
| 15 | fossibaer12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 | |
| 16 | kenobrat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | -3 | 0 | |
| 17 | Adu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | -3 | 0 | |
| 18 | d0m190 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | -4 | 0 | |
| 19 | Funkmaster | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | -5 | 0 | |
| 20 | Bentinga | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 8 | -6 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg in die Championship
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg in die Championship
Letzte Ergebnisse
68
138
1
56
1
362
19
23
Spieler
Karten
Jamaal Lascelles
Newcastle United
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Florian Lejeune
Newcastle United
5
0
1
Σ 10 Pkt.
DeAndre Yedlin
Newcastle United
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Ciaran Clark
Newcastle United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Timothy Fosu-Mensah
Crystal Palace
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Christopher Schindler
Huddersfield Town
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Wayne Rooney
FC Everton
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Christian Kabasele
FC Watford
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Roberto Pereyra
FC Watford
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Marcos Rojo
Manchester United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mamadou Sakho
Crystal Palace
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Chris Smalling
Manchester United
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Aaron Mooy
Huddersfield Town
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Kevin De Bruyne
Manchester City
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Mathias Jørgensen
Huddersfield Town
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
89
2
38
1
34
1
38
37

