

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 41
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 33. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2017 19:22 | Manchester City | - | FC Watford | 4 : 4 |
| 02.01.2018 19:43 | Tottenham Hotspur | - | Crystal Palace | 2 : 1 |
| 05.01.2018 22:00 | Stoke City | - | FC Liverpool | 3 : 0 |
| 04.01.2018 13:42 | FC Burnley | - | AFC Bournemouth | 0 : 10 |
| 15.12.2017 15:59 | West Ham United | - | FC Everton | 4 : 0 |
| 05.01.2018 22:01 | Brighton & Hove Albion | - | West Bromwich Albion | 3 : 0 |
| 17.12.2017 16:57 | FC Arsenal London | - | FC Chelsea London | 1 : 1 |
| 30.12.2017 13:51 | Newcastle United | - | Huddersfield Town | 4 : 1 |
| 12.12.2017 22:30 | FC Southampton | - | Swansea City | 4 : 1 |
| 15.12.2017 18:38 | Leicester City | - | Manchester United | 2 : 3 |
| Tore: 48 | Tore/Spiel: 5 | |||
33. Spieltag
10.12.2017 19:22
02.01.2018 19:43
05.01.2018 22:00
04.01.2018 13:42
15.12.2017 15:59
05.01.2018 22:01
17.12.2017 16:57
30.12.2017 13:51
12.12.2017 22:30
15.12.2017 18:38
⚽ 48 Tore
📊 4.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 41. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | DiLeMa198 | 33 | 26 | 4 | 3 | 107 : 40 | 67 | 82 | |
| 2 – | TooEasy | 33 | 25 | 3 | 5 | 116 : 49 | 67 | 78 | |
| 3 – | TomStop20 | 33 | 23 | 5 | 5 | 122 : 51 | 71 | 74 | |
| 4 – | engine | 33 | 21 | 5 | 7 | 96 : 68 | 28 | 68 | |
| 5 ↑1 | kenobrat | 33 | 20 | 7 | 6 | 123 : 55 | 68 | 67 | |
| 6 ↓1 | d0m190 | 33 | 22 | 1 | 10 | 121 : 78 | 43 | 67 | |
| 7 ↑1 | Baxana | 33 | 21 | 2 | 10 | 105 : 68 | 37 | 65 | |
| 8 ↓1 | Manulinho | 33 | 19 | 6 | 8 | 93 : 56 | 37 | 63 | |
| 9 – | mariuss04 | 33 | 17 | 3 | 13 | 90 : 79 | 11 | 54 | |
| 10 – | JohnnyWalker7 | 33 | 14 | 7 | 12 | 102 : 78 | 24 | 49 | |
| 11 – | Entinho7 | 33 | 13 | 6 | 14 | 65 : 70 | -5 | 45 | |
| 12 – | Trainer gesucht | 33 | 13 | 5 | 15 | 77 : 80 | -3 | 44 | |
| 13 – | patze1806 | 33 | 10 | 5 | 18 | 43 : 82 | -39 | 35 | |
| 14 ↑2 | Trainer gesucht | 33 | 9 | 4 | 20 | 55 : 91 | -36 | 31 | |
| 15 ↓1 | Haas | 33 | 9 | 3 | 21 | 49 : 82 | -33 | 30 | |
| 16 ↓1 | Koschil90 | 33 | 8 | 6 | 19 | 65 : 115 | -50 | 30 | |
| 17 – | fossibaer12 | 33 | 7 | 5 | 21 | 53 : 105 | -52 | 26 | |
| 18 – | Bentinga | 33 | 5 | 6 | 22 | 57 : 130 | -73 | 21 | |
| 19 – | Funkmaster | 33 | 4 | 2 | 27 | 56 : 127 | -71 | 14 | |
| 20 – | Adu | 33 | 1 | 1 | 31 | 37 : 128 | -91 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg in die Championship
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg in die Championship
Letzte Ergebnisse
59
129
1
47
1
352
19
16
Spieler
Tore
Harry Kane
Tottenham Hotspur
51
José Izquierdo
Brighton & Hove Albion
51
Andre Gray
FC Watford
47
Alexandre Lacazette
FC Arsenal London
46
Romelu Lukaku
Manchester United
41
Troy Deeney
FC Watford
36
Wilfried Zaha
Crystal Palace
33
Christian Benteke
Crystal Palace
31
Jermain Defoe
AFC Bournemouth
31
Danny Welbeck
FC Arsenal London
30
Heung Min Son
Tottenham Hotspur
30
Jamie Vardy
Leicester City
28
Andros Townsend
Crystal Palace
28
Callum Wilson
AFC Bournemouth
26
Christian Eriksen
Tottenham Hotspur
26
Spieler
Karten
Jamaal Lascelles
Newcastle United
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Florian Lejeune
Newcastle United
5
0
1
Σ 10 Pkt.
DeAndre Yedlin
Newcastle United
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Ciaran Clark
Newcastle United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Timothy Fosu-Mensah
Crystal Palace
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Christopher Schindler
Huddersfield Town
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Wayne Rooney
FC Everton
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Christian Kabasele
FC Watford
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Roberto Pereyra
FC Watford
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Marcos Rojo
Manchester United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mamadou Sakho
Crystal Palace
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Chris Smalling
Manchester United
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Aaron Mooy
Huddersfield Town
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Kevin De Bruyne
Manchester City
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Mathias Jørgensen
Huddersfield Town
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
80
2
29
1
25
1
27
24

