

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 41
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 24. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2017 21:13 | FC Watford | - | Leicester City | 8 : 3 |
| 08.11.2017 21:23 | Manchester United | - | Swansea City | 4 : 0 |
| 10.11.2017 18:23 | Newcastle United | - | FC Southampton | 3 : 5 |
| 21.11.2017 20:23 | Huddersfield Town | - | FC Chelsea London | 1 : 2 |
| 08.12.2017 22:36 | Brighton & Hove Albion | - | FC Arsenal London | 5 : 1 |
| 30.11.2017 11:03 | West Bromwich Albion | - | FC Everton | 2 : 0 |
| 26.11.2017 01:25 | FC Burnley | - | West Ham United | 1 : 2 |
| 05.01.2018 22:22 | AFC Bournemouth | - | FC Liverpool | 7 : 1Hinweis zur WertungErgebnis
Admin: engine
|
| 06.12.2017 20:39 | Tottenham Hotspur | - | Stoke City | 2 : 1 |
| 07.11.2017 23:28 | Crystal Palace | - | Manchester City | 3 : 3 |
| Tore: 54 | Tore/Spiel: 5 | |||
24. Spieltag
29.12.2017 21:13
08.11.2017 21:23
10.11.2017 18:23
21.11.2017 20:23
08.12.2017 22:36
30.11.2017 11:03
26.11.2017 01:25
05.01.2018 22:22
06.12.2017 20:39
07.11.2017 23:28
⚽ 54 Tore
📊 5.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 41. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | DiLeMa198 | 24 | 20 | 1 | 3 | 81 : 30 | 51 | 61 | |
| 2 – | TooEasy | 24 | 18 | 2 | 4 | 86 : 34 | 52 | 56 | |
| 3 – | TomStop20 | 24 | 17 | 3 | 4 | 90 : 37 | 53 | 54 | |
| 4 ↑1 | d0m190 | 24 | 16 | 0 | 8 | 87 : 59 | 28 | 48 | |
| 5 ↑1 | kenobrat | 24 | 14 | 5 | 5 | 79 : 45 | 34 | 47 | |
| 6 ↓2 | Manulinho | 24 | 14 | 5 | 5 | 71 : 39 | 32 | 47 | |
| 7 – | Baxana | 24 | 15 | 2 | 7 | 77 : 46 | 31 | 47 | |
| 8 – | engine | 24 | 14 | 4 | 6 | 67 : 53 | 14 | 46 | |
| 9 – | mariuss04 | 24 | 13 | 2 | 9 | 71 : 60 | 11 | 41 | |
| 10 – | JohnnyWalker7 | 24 | 10 | 5 | 9 | 69 : 57 | 12 | 35 | |
| 11 – | Entinho7 | 24 | 10 | 2 | 12 | 51 : 59 | -8 | 32 | |
| 12 – | Trainer gesucht | 24 | 9 | 4 | 11 | 53 : 58 | -5 | 31 | |
| 13 ↑1 | patze1806 | 24 | 9 | 1 | 14 | 37 : 67 | -30 | 28 | |
| 14 ↓1 | Haas | 24 | 8 | 3 | 13 | 44 : 56 | -12 | 27 | |
| 15 ↑2 | Trainer gesucht | 24 | 7 | 3 | 14 | 41 : 63 | -22 | 24 | |
| 16 ↓1 | Koschil90 | 24 | 7 | 3 | 14 | 47 : 82 | -35 | 24 | |
| 17 ↓1 | fossibaer12 | 24 | 6 | 3 | 15 | 43 : 66 | -23 | 21 | |
| 18 – | Bentinga | 24 | 2 | 5 | 17 | 43 : 102 | -59 | 11 | |
| 19 – | Funkmaster | 24 | 2 | 2 | 20 | 37 : 92 | -55 | 8 | |
| 20 – | Adu | 24 | 1 | 1 | 22 | 30 : 99 | -69 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg in die Championship
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg in die Championship
Letzte Ergebnisse
70
140
1
58
1
367
19
26
Spieler
Karten
Jamaal Lascelles
Newcastle United
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Florian Lejeune
Newcastle United
5
0
1
Σ 10 Pkt.
DeAndre Yedlin
Newcastle United
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Ciaran Clark
Newcastle United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Timothy Fosu-Mensah
Crystal Palace
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Christopher Schindler
Huddersfield Town
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Wayne Rooney
FC Everton
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Christian Kabasele
FC Watford
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Roberto Pereyra
FC Watford
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Marcos Rojo
Manchester United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mamadou Sakho
Crystal Palace
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Chris Smalling
Manchester United
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Aaron Mooy
Huddersfield Town
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Kevin De Bruyne
Manchester City
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Mathias Jørgensen
Huddersfield Town
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
92
2
41
1
37
1
41
39

