

USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer - Saison 42
| Begegungen vom 12. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2018 19:54 | New York City FC | - | Sporting KC | 2 : 3 |
| 01.03.2018 20:13 | Colorado Rapids | - | Toronto FC | 1 : 5 |
| 30.01.2018 22:56 | Atlanta United FC | - | FC Dallas | 5 : 2 |
| 05.03.2018 21:34 | New England Revolution | - | Real Salt Lake | 3 : 0 |
| 28.01.2018 13:41 | Los Angeles Galaxy | - | Columbus Crew | 2 : 4 |
| 25.01.2018 20:30 | Chicago Fire | - | Orlando City SC | 0 : 3 |
| 08.02.2018 19:04 | New York Red Bulls | - | Vancouver Whitecaps | 0 : 0 |
| 18.02.2018 17:25 | D.C. United | - | San Jose Earthquakes | 3 : 5 |
| 24.01.2018 22:47 | Houston Dynamo | - | Portland Timbers | 8 : 2 |
| 09.02.2018 12:42 | Minnesota United FC | - | Philadelphia Union | 1 : 1 |
| 29.01.2018 21:04 | Seattle Sounders FC | - | Montreal Impact | 7 : 1 |
| Tore: 58 | Tore/Spiel: 5 | |||
12. Spieltag
24.01.2018 19:54
01.03.2018 20:13
30.01.2018 22:56
05.03.2018 21:34
28.01.2018 13:41
25.01.2018 20:30
08.02.2018 19:04
18.02.2018 17:25
24.01.2018 22:47
09.02.2018 12:42
29.01.2018 21:04
⚽ 58 Tore
📊 5.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 42. Saison in USA | Major League Soccer Tabelle Major League Soccer
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | engine | 12 | 9 | 2 | 1 | 40 : 18 | 22 | 29 | |
| 2 ↑1 | OlivieraH | 12 | 9 | 0 | 3 | 43 : 25 | 18 | 27 | |
| 3 ↑1 | Monty | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 : 17 | 12 | 27 | |
| 4 ↑1 | lukas5739 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 : 23 | 10 | 25 | |
| 5 ↓3 | d0m190 | 12 | 7 | 3 | 2 | 45 : 26 | 19 | 24 | |
| 6 ↑1 | tscheche | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 : 16 | 19 | 23 | |
| 7 ↓1 | Tommy07031988 | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 : 17 | 14 | 23 | |
| 8 – | abi1893 | 12 | 7 | 2 | 3 | 36 : 28 | 8 | 23 | |
| 9 – | Bastian9206 | 12 | 5 | 5 | 2 | 25 : 18 | 7 | 20 | |
| 10 ↑2 | Noriaki | 12 | 5 | 4 | 3 | 37 : 31 | 6 | 19 | |
| 11 ↓1 | DonChris1230 | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 : 26 | 1 | 18 | |
| 12 ↓1 | hekki_90 | 12 | 6 | 0 | 6 | 27 : 28 | -1 | 18 | |
| 13 ↑1 | DerAcki86 | 12 | 4 | 3 | 5 | 28 : 27 | 1 | 15 | |
| 14 ↑2 | Gimmlinho | 12 | 3 | 4 | 5 | 24 : 30 | -6 | 13 | |
| 15 ↓2 | Heydetxxx | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 : 31 | -9 | 13 | |
| 16 ↓1 | Bastian9206 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 : 28 | -9 | 13 | |
| 17 ↑1 | Kimi1000play | 12 | 3 | 3 | 6 | 35 : 33 | 2 | 12 | |
| 18 ↓1 | Funkmaster | 12 | 3 | 1 | 8 | 26 : 40 | -14 | 10 | |
| 19 – | fabolousoh | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 : 49 | -29 | 7 | |
| 20 – | Bastian9206 | 12 | 1 | 3 | 8 | 19 : 44 | -25 | 6 | |
| 21 – | nq7320 | 12 | 0 | 3 | 9 | 15 : 35 | -20 | 3 | |
| 22 – | Bentinga | 12 | 1 | 0 | 11 | 23 : 49 | -26 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Letzte Ergebnisse
8
12
18
1
14
1
10
1
Spieler
Tore
CJ Sapong
Philadelphia Union
33
David Villa Sánchez
New York City FC
29
Maxi Moralez
New York City FC
22
Dom Dwyer
Orlando City SC
21
Kevin Molino
Minnesota United FC
20
Quincy Amarikwa
San Jose Earthquakes
19
Danny Hoesen
San Jose Earthquakes
19
Will Bruin
Seattle Sounders FC
18
Clint Dempsey
Seattle Sounders FC
18
Héctor Villalba
Atlanta United FC
17
Alberth Elis
Houston Dynamo
16
Sebastian Giovinco
Toronto FC
16
Jozy Altidore
Toronto FC
14
Josef Martínez
Atlanta United FC
14
Christian Ramirez
Minnesota United FC
13
Spieler
Karten
Marc Burch
Minnesota United FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Alvas Powell
Portland Timbers
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Alfredo Ortuño Martínez
Real Salt Lake
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kofi Opare
D.C. United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kei Kamara
Vancouver Whitecaps
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Michael Salazar
Montreal Impact
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ricardo Clark
Houston Dynamo
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Liam Ridgewell
Portland Timbers
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Michael Parkhurst
Atlanta United FC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
M. Besler
Sporting KC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Ilie Sánchez Farres
Sporting KC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Cordell Cato
San Jose Earthquakes
0
1
0
Σ 3 Pkt.
F. Adi
Portland Timbers
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Steve Birnbaum
D.C. United
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Leandro González Pirez
Atlanta United FC
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
16
12
13
28
2
19

