

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership - Saison 48
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 29. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2019 21:22 | Livingston FC | - | Hibernian | 0 : 1 |
| 17.08.2019 12:57 | Dundee FC | - | Heart of Midlothian | 2 : 3 |
| 03.09.2019 17:37 | Glasgow Rangers | - | St. Mirren | 1 : 1 |
| 15.08.2019 06:02 | Celtic Glasgow | - | St. Johnstone FC | 4 : 2 |
| 05.09.2019 21:10 | Hamilton Academical FC | - | Kilmarnock | 1 : 2 |
| 09.09.2019 20:58 | FC Aberdeen | - | Motherwell | 1 : 1 |
| Tore: 19 | Tore/Spiel: 3 | |||
29. Spieltag
21.08.2019 21:22
17.08.2019 12:57
03.09.2019 17:37
15.08.2019 06:02
05.09.2019 21:10
09.09.2019 20:58
⚽ 19 Tore
📊 3.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 48. Saison in Schottland | Scottish Premiership Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Bystrous | 29 | 23 | 3 | 3 | 78 : 35 | 43 | 72 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 29 | 21 | 4 | 4 | 93 : 43 | 50 | 67 | |
| 3 – | BiiestMode | 29 | 18 | 3 | 8 | 69 : 40 | 29 | 57 | |
| 4 – | Maass | 29 | 12 | 11 | 6 | 44 : 32 | 12 | 47 | |
| 5 – | Stephan1907 | 29 | 11 | 11 | 7 | 52 : 44 | 8 | 44 | |
| 6 – | abi1893 | 29 | 13 | 4 | 12 | 56 : 54 | 2 | 43 | |
| 7 – | fossibaer12 | 29 | 8 | 10 | 11 | 39 : 42 | -3 | 34 | |
| 8 – | Chris9182 | 29 | 9 | 7 | 13 | 32 : 53 | -21 | 34 | |
| 9 – | Mesto12 | 29 | 8 | 8 | 13 | 47 : 68 | -21 | 32 | |
| 10 – | MiaSanMia | 29 | 6 | 4 | 19 | 35 : 59 | -24 | 22 | |
| 11 – | patty5685 | 29 | 4 | 5 | 20 | 21 : 55 | -34 | 17 | |
| 12 – | Nur der HSV | 29 | 4 | 4 | 21 | 26 : 67 | -41 | 16 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Ligatabelle der 48. Saison in Schottland | Playoff Tabelle · Playoff
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bystrous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Stephan1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 4 | abi1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Trainer gesucht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 6 | BiiestMode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Playoff Runde EL
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Playoff Runde EL
Ligatabelle der 48. Saison in Schottland | Abstiegsrunde Tabelle · Abstiegsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fossibaer12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 2 | patty5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 3 | MiaSanMia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Nur der HSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mesto12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Chris9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Playoff Runde EL
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Playoff Runde EL
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
26
41
73
5
23
27
Spieler
Karten
Scott Tanser
St. Johnstone FC
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Ben Garuccio
Heart of Midlothian
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Michael Smith
Heart of Midlothian
2
0
1
Σ 7 Pkt.
John Souttar
Heart of Midlothian
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Murray Davidson
St. Johnstone FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Joe Shaughnessy
St. Johnstone FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Josh Meekings
Dundee FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Charles Dunne
Motherwell
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jake Mulraney
Heart of Midlothian
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Callumn Morrison
Heart of Midlothian
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Stuart Findlay
Kilmarnock
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Paul Hanlon
Hibernian
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Lewis Stevenson
Hibernian
3
0
0
Σ 3 Pkt.
David Gray
Hibernian
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Steven Whittaker
Hibernian
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
61
2
48
2
25
23
39

