

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership - Saison 48
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Hauptliga · Spieltag 36 (Grunddurchgang beendet) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore: 0 | Tore/Spiel: 0 | |||
| Abstiegsrunde · Runde 3 (global Spieltag 36) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2019 18:51 | Hamilton Academical FC | - | Livingston FC | 0 : 1 |
| 13.09.2019 21:36 | St. Johnstone FC | - | Dundee FC | 7 : 1 |
| 11.09.2019 18:15 | St. Mirren | - | Glasgow Rangers | 0 : 2 |
| Playoff · Runde 3 (global Spieltag 36) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2019 20:20 | Heart of Midlothian | - | Hibernian | 0 : 0Hinweis zur WertungKeine Forderung
Admin: nq7320
|
| 27.09.2019 20:21 | FC Aberdeen | - | Kilmarnock | 0 : 0Hinweis zur WertungWertung
Admin: nq7320
|
| 27.09.2019 20:21 | Motherwell | - | Celtic Glasgow | 3 : 0Hinweis zur WertungForderung
Admin: nq7320
|
36. Spieltag
Abstiegsrunde · Runde 3
15.09.2019 18:51
13.09.2019 21:36
11.09.2019 18:15
Playoff · Runde 3
27.09.2019 20:20
27.09.2019 20:21
27.09.2019 20:21
⚽ 0 Tore
📊 0 Ø/Spiel
Ligatabelle der 48. Saison in Schottland | Scottish Premiership Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Bystrous | 33 | 26 | 4 | 3 | 93 : 40 | 53 | 82 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 33 | 22 | 7 | 4 | 105 : 54 | 51 | 73 | |
| 3 – | BiiestMode | 33 | 21 | 4 | 8 | 81 : 42 | 39 | 67 | |
| 4 – | Maass | 33 | 14 | 13 | 6 | 48 : 32 | 16 | 55 | |
| 5 – | Stephan1907 | 33 | 11 | 14 | 8 | 53 : 46 | 7 | 47 | |
| 6 – | abi1893 | 33 | 14 | 5 | 14 | 67 : 66 | 1 | 47 | |
| 7 – | Chris9182 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 : 60 | -22 | 38 | |
| 8 – | fossibaer12 | 33 | 8 | 13 | 12 | 42 : 50 | -8 | 37 | |
| 9 – | Mesto12 | 33 | 9 | 10 | 14 | 53 : 75 | -22 | 37 | |
| 10 – | MiaSanMia | 33 | 6 | 6 | 21 | 42 : 69 | -27 | 24 | |
| 11 – | Nur der HSV | 33 | 5 | 6 | 22 | 32 : 75 | -43 | 21 | |
| 12 – | patty5685 | 33 | 4 | 6 | 23 | 24 : 69 | -45 | 18 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Ligatabelle der 48. Saison in Schottland | Abstiegsrunde · inkl. Punkte aus dem Grunddurchgang halbiert, aufgerundet Tabelle · Abstiegsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Mesto12 | 36 | 12 | 10 | 14 | 67 : 76 | -9 | 28 | |
| 2 ↑1 | fossibaer12 | 36 | 10 | 13 | 13 | 46 : 54 | -8 | 25 | |
| 3 ↓1 | Chris9182 | 36 | 11 | 9 | 16 | 40 : 62 | -22 | 23 | |
| 4 – | Nur der HSV | 36 | 6 | 8 | 22 | 33 : 75 | -42 | 16 | |
| 5 ↑1 | MiaSanMia | 36 | 6 | 6 | 24 | 42 : 76 | -34 | 12 | |
| 6 ↓1 | patty5685 | 36 | 4 | 7 | 25 | 26 : 78 | -52 | 10 |
Informationen zu den Markierungen
Playoff Runde EL
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Playoff Runde EL
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Ligatabelle der 48. Saison in Schottland | Playoff · inkl. Punkte aus dem Grunddurchgang halbiert, aufgerundet Tabelle · Playoff
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 36 | 24 | 8 | 4 | 111 : 55 | 56 | 44 | |
| 2 – | BiiestMode | 36 | 23 | 5 | 8 | 87 : 42 | 45 | 41 | |
| 3 ↑3 | Bystrous | 36 | 26 | 4 | 6 | 93 : 49 | 44 | 41 | |
| 4 – | Maass | 36 | 15 | 14 | 7 | 52 : 35 | 17 | 32 | |
| 5 ↓2 | Stephan1907 | 36 | 12 | 16 | 8 | 56 : 47 | 9 | 29 | |
| 6 ↓1 | abi1893 | 36 | 14 | 6 | 16 | 68 : 72 | -4 | 25 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Playoff Runde EL
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Playoff Runde EL
Letzte Ergebnisse
40
60
90
5
35
44
Spieler
Karten
Scott Tanser
St. Johnstone FC
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Ben Garuccio
Heart of Midlothian
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Michael Smith
Heart of Midlothian
2
0
1
Σ 7 Pkt.
John Souttar
Heart of Midlothian
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Murray Davidson
St. Johnstone FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Joe Shaughnessy
St. Johnstone FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Josh Meekings
Dundee FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Charles Dunne
Motherwell
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jake Mulraney
Heart of Midlothian
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Callumn Morrison
Heart of Midlothian
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Stuart Findlay
Kilmarnock
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Paul Hanlon
Hibernian
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Lewis Stevenson
Hibernian
3
0
0
Σ 3 Pkt.
David Gray
Hibernian
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Steven Whittaker
Hibernian
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
75
2
59
2
42
40
58

