

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership - Saison 48
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 33. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2019 18:55 | Kilmarnock | - | Hibernian | 4 : 4 |
| 09.09.2019 22:08 | FC Aberdeen | - | Celtic Glasgow | 0 : 0 |
| 09.09.2019 22:08 | St. Mirren | - | Motherwell | 0 : 0 |
| 07.09.2019 10:04 | Hamilton Academical FC | - | Dundee FC | 1 : 1 |
| 09.09.2019 22:08 | Livingston FC | - | St. Johnstone FC | 0 : 0 |
| 21.08.2019 19:39 | Glasgow Rangers | - | Heart of Midlothian | 0 : 0 |
| Tore: 10 | Tore/Spiel: 2 | |||
33. Spieltag
20.08.2019 18:55
09.09.2019 22:08
09.09.2019 22:08
07.09.2019 10:04
09.09.2019 22:08
21.08.2019 19:39
⚽ 10 Tore
📊 1.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 48. Saison in Schottland | Scottish Premiership Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Bystrous | 33 | 26 | 4 | 3 | 93 : 40 | 53 | 82 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 33 | 22 | 7 | 4 | 105 : 54 | 51 | 73 | |
| 3 – | BiiestMode | 33 | 21 | 4 | 8 | 81 : 42 | 39 | 67 | |
| 4 – | Maass | 33 | 14 | 13 | 6 | 48 : 32 | 16 | 55 | |
| 5 – | Stephan1907 | 33 | 11 | 14 | 8 | 53 : 46 | 7 | 47 | |
| 6 – | abi1893 | 33 | 14 | 5 | 14 | 67 : 66 | 1 | 47 | |
| 7 – | Chris9182 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 : 60 | -22 | 38 | |
| 8 – | fossibaer12 | 33 | 8 | 13 | 12 | 42 : 50 | -8 | 37 | |
| 9 – | Mesto12 | 33 | 9 | 10 | 14 | 53 : 75 | -22 | 37 | |
| 10 – | MiaSanMia | 33 | 6 | 6 | 21 | 42 : 69 | -27 | 24 | |
| 11 – | Nur der HSV | 33 | 5 | 6 | 22 | 32 : 75 | -43 | 21 | |
| 12 – | patty5685 | 33 | 4 | 6 | 23 | 24 : 69 | -45 | 18 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Ligatabelle der 48. Saison in Schottland | Playoff Tabelle · Playoff
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bystrous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Stephan1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 4 | abi1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Trainer gesucht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 6 | BiiestMode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Playoff Runde EL
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Playoff Runde EL
Ligatabelle der 48. Saison in Schottland | Abstiegsrunde Tabelle · Abstiegsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fossibaer12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 2 | patty5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 3 | MiaSanMia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Nur der HSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mesto12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Chris9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Playoff Runde EL
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Playoff Runde EL
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
11
17
50
5
9
12
Spieler
Karten
Scott Tanser
St. Johnstone FC
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Ben Garuccio
Heart of Midlothian
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Michael Smith
Heart of Midlothian
2
0
1
Σ 7 Pkt.
John Souttar
Heart of Midlothian
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Murray Davidson
St. Johnstone FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Joe Shaughnessy
St. Johnstone FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Josh Meekings
Dundee FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Charles Dunne
Motherwell
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jake Mulraney
Heart of Midlothian
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Callumn Morrison
Heart of Midlothian
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Stuart Findlay
Kilmarnock
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Paul Hanlon
Hibernian
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Lewis Stevenson
Hibernian
3
0
0
Σ 3 Pkt.
David Gray
Hibernian
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Steven Whittaker
Hibernian
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
45
2
36
2
12
12
21

