

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 49
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 35. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2020 17:14 | AFC Bournemouth | - | Tottenham Hotspur | 1 : 7 |
| 11.01.2020 23:18 | FC Liverpool | - | Crystal Palace | 0 : 0 |
| 02.01.2020 15:49 | FC Burnley | - | Sheffield United | 0 : 3 |
| 09.01.2020 17:33 | FC Arsenal London | - | Wolverhampton Wanderers | 3 : 0 |
| 11.01.2020 23:18 | FC Chelsea London | - | Newcastle United | 3 : 0 |
| 11.01.2020 23:18 | Manchester City | - | FC Everton | 0 : 0 |
| 02.01.2020 22:54 | Manchester United | - | Leicester City | 2 : 2 |
| 02.01.2020 15:49 | Brighton & Hove Albion | - | FC Southampton | 0 : 0 |
| 27.11.2019 09:07 | Norwich City | - | Aston Villa | 4 : 1 |
| 02.01.2020 15:49 | FC Watford | - | West Ham United | 0 : 3 |
| Tore: 29 | Tore/Spiel: 3 | |||
35. Spieltag
03.01.2020 17:14
11.01.2020 23:18
02.01.2020 15:49
09.01.2020 17:33
11.01.2020 23:18
11.01.2020 23:18
02.01.2020 22:54
02.01.2020 15:49
27.11.2019 09:07
02.01.2020 15:49
⚽ 29 Tore
📊 2.9 Ø/Spiel
Ligatabelle der 49. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 35 | 28 | 7 | 0 | 104 : 21 | 83 | 91 | |
| 2 – | carstencalmund | 35 | 23 | 8 | 4 | 90 : 29 | 61 | 77 | |
| 3 – | Atzen2010 | 35 | 23 | 5 | 7 | 103 : 44 | 59 | 74 | |
| 4 – | Black Knight | 35 | 19 | 7 | 9 | 87 : 52 | 35 | 64 | |
| 5 ↑1 | nicolasn93 | 35 | 19 | 3 | 13 | 66 : 49 | 17 | 60 | |
| 6 ↓1 | fabolousoh | 35 | 18 | 5 | 12 | 81 : 78 | 3 | 59 | |
| 7 – | CaniJr9 | 35 | 15 | 7 | 13 | 78 : 68 | 10 | 52 | |
| 8 – | Trainer gesucht | 35 | 15 | 7 | 13 | 61 : 58 | 3 | 52 | |
| 9 – | fossibaer12 | 35 | 15 | 7 | 13 | 64 : 62 | 2 | 52 | |
| 10 ↑1 | Adu | 35 | 15 | 5 | 15 | 77 : 79 | -2 | 50 | |
| 11 ↓1 | Seb1400 | 35 | 13 | 10 | 12 | 58 : 48 | 10 | 49 | |
| 12 ↑1 | makadad | 35 | 13 | 6 | 16 | 76 : 77 | -1 | 45 | |
| 13 ↓1 | Trainer gesucht | 35 | 13 | 5 | 17 | 49 : 70 | -21 | 44 | |
| 14 – | SimplyClever85 | 35 | 11 | 7 | 17 | 57 : 78 | -21 | 40 | |
| 15 – | Staldi1982 | 35 | 11 | 3 | 21 | 66 : 98 | -32 | 36 | |
| 16 – | Oliver1604 | 35 | 9 | 8 | 18 | 61 : 79 | -18 | 35 | |
| 17 – | Bigban88 | 35 | 9 | 6 | 20 | 47 : 80 | -33 | 33 | |
| 18 – | Yungsen808 | 35 | 9 | 6 | 20 | 49 : 92 | -43 | 33 | |
| 19 – | Stephan1907 | 35 | 5 | 8 | 22 | 34 : 84 | -50 | 23 | |
| 20 – | Trainer gesucht | 35 | 4 | 6 | 25 | 20 : 82 | -62 | 18 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Letzte Ergebnisse
28
13
17
15
17
Spieler
Tore
Marcus Rashford
Manchester United
36
Pierre-Emerick Aubameyang
FC Arsenal London
33
Joshua King
AFC Bournemouth
32
Andre Gray
FC Watford
31
Heung Min Son
Tottenham Hotspur
29
Jamie Vardy
Leicester City
28
Alexandre Lacazette
FC Arsenal London
28
Harry Kane
Tottenham Hotspur
27
Joelinton Apolinário de Lira
Newcastle United
25
Wesley Moraes Ferreira da Silva
Aston Villa
23
Wilfried Zaha
Crystal Palace
22
Marco Stiepermann
Norwich City
22
Gylfi Sigurðsson
FC Everton
21
Teemu Pukki
Norwich City
20
Gerard Deulofeu Lázaro
FC Watford
19
Spieler
Karten
Jonjo Shelvey
Newcastle United
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Patrick van Aanholt
Crystal Palace
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jack Grealish
Aston Villa
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jan Bednarek
FC Southampton
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Issa Diop
West Ham United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Fabián Balbuena
West Ham United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Gary Cahill
Crystal Palace
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mamadou Sakho
Crystal Palace
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Cheikhou Kouyaté
Crystal Palace
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jack Wilshere
West Ham United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Paul Pogba
Manchester United
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Stuart Armstrong
FC Southampton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jamaal Lascelles
Newcastle United
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Sung Yueng Ki
Newcastle United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
43
2
37
1
14
28
23
1

