

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 49
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 6. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2019 18:37 | Tottenham Hotspur | - | West Ham United | 2 : 2 |
| 28.10.2019 16:59 | FC Watford | - | Norwich City | 2 : 2 |
| 06.10.2019 12:39 | FC Southampton | - | Aston Villa | 3 : 1 |
| 06.11.2019 14:23 | Brighton & Hove Albion | - | Manchester United | 0 : 3 |
| 01.11.2019 23:26 | FC Everton | - | Leicester City | 8 : 4 |
| 15.11.2019 16:18 | Manchester City | - | FC Chelsea London | 2 : 1 |
| 08.12.2019 20:26 | Wolverhampton Wanderers | - | Newcastle United | 3 : 0 |
| 08.12.2019 20:25 | FC Arsenal London | - | FC Burnley | 3 : 0 |
| 08.10.2019 17:52 | Crystal Palace | - | Sheffield United | 3 : 3 |
| 06.11.2019 14:23 | FC Liverpool | - | AFC Bournemouth | 3 : 0 |
| Tore: 45 | Tore/Spiel: 5 | |||
6. Spieltag
08.10.2019 18:37
28.10.2019 16:59
06.10.2019 12:39
06.11.2019 14:23
01.11.2019 23:26
15.11.2019 16:18
08.12.2019 20:26
08.12.2019 20:25
08.10.2019 17:52
06.11.2019 14:23
⚽ 45 Tore
📊 4.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 49. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 : 7 | 15 | 16 | |
| 2 – | carstencalmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 : 3 | 12 | 14 | |
| 3 – | Atzen2010 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 : 6 | 10 | 14 | |
| 4 – | fabolousoh | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 : 8 | 11 | 13 | |
| 5 ↑2 | Black Knight | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 : 16 | 7 | 12 | |
| 6 ↓1 | SimplyClever85 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 : 9 | 7 | 11 | |
| 7 ↑2 | Bigban88 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 : 10 | 3 | 10 | |
| 8 ↑3 | Trainer gesucht | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 : 10 | 2 | 10 | |
| 9 ↓3 | Staldi1982 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 : 11 | 7 | 9 | |
| 10 ↑6 | fossibaer12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 : 15 | -4 | 9 | |
| 11 ↑1 | Oliver1604 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 : 15 | -3 | 8 | |
| 12 ↓4 | Adu | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 : 14 | -1 | 7 | |
| 13 ↑2 | makadad | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 : 16 | -3 | 7 | |
| 14 ↓4 | CaniJr9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 14 | -4 | 7 | |
| 15 ↓2 | Seb1400 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 9 | -4 | 6 | |
| 16 ↓2 | nicolasn93 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 : 13 | -4 | 6 | |
| 17 – | Yungsen808 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 : 22 | -12 | 4 | |
| 18 ↑1 | Trainer gesucht | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 : 15 | -7 | 3 | |
| 19 ↓1 | Stephan1907 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 : 20 | -15 | 3 | |
| 20 – | Trainer gesucht | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 : 18 | -17 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Letzte Ergebnisse
28
13
17
15
17
Spieler
Tore
Marcus Rashford
Manchester United
36
Pierre-Emerick Aubameyang
FC Arsenal London
33
Joshua King
AFC Bournemouth
32
Andre Gray
FC Watford
31
Heung Min Son
Tottenham Hotspur
29
Jamie Vardy
Leicester City
28
Alexandre Lacazette
FC Arsenal London
28
Harry Kane
Tottenham Hotspur
27
Joelinton Apolinário de Lira
Newcastle United
25
Wesley Moraes Ferreira da Silva
Aston Villa
23
Wilfried Zaha
Crystal Palace
22
Marco Stiepermann
Norwich City
22
Gylfi Sigurðsson
FC Everton
21
Teemu Pukki
Norwich City
20
Gerard Deulofeu Lázaro
FC Watford
19
Spieler
Karten
Jonjo Shelvey
Newcastle United
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Patrick van Aanholt
Crystal Palace
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jack Grealish
Aston Villa
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jan Bednarek
FC Southampton
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Issa Diop
West Ham United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Fabián Balbuena
West Ham United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Gary Cahill
Crystal Palace
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mamadou Sakho
Crystal Palace
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Cheikhou Kouyaté
Crystal Palace
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jack Wilshere
West Ham United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Paul Pogba
Manchester United
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Stuart Armstrong
FC Southampton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jamaal Lascelles
Newcastle United
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Sung Yueng Ki
Newcastle United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
43
2
36
1
14
28
23
1

