

England | Premier League
England | Premier League
Hinrundentabelle der 63. Saison in England | Premier League Hinrundentabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StevieG93 | 19 | 18 | 0 | 1 | 82 : 27 | 55 | 54 | |
| 2 | Trainer gesucht | 19 | 15 | 3 | 1 | 66 : 28 | 38 | 48 | |
| 3 | Matze90 | 19 | 15 | 2 | 2 | 87 : 24 | 63 | 47 | |
| 4 | Mirror | 19 | 12 | 0 | 7 | 68 : 41 | 27 | 36 | |
| 5 | Kuba16 | 19 | 11 | 1 | 7 | 89 : 70 | 19 | 34 | |
| 6 | RamZey97 | 19 | 10 | 2 | 7 | 65 : 49 | 16 | 32 | |
| 7 | Boby92 | 19 | 10 | 2 | 7 | 51 : 47 | 4 | 32 | |
| 8 | Ramos210791 | 19 | 9 | 3 | 7 | 50 : 46 | 4 | 30 | |
| 9 | Ghost_chucken | 19 | 8 | 5 | 6 | 57 : 40 | 17 | 29 | |
| 10 | F07081996 | 19 | 7 | 6 | 6 | 40 : 48 | -8 | 27 | |
| 11 | mats | 19 | 7 | 5 | 7 | 56 : 57 | -1 | 26 | |
| 12 | makadad | 19 | 7 | 4 | 8 | 50 : 55 | -5 | 25 | |
| 13 | DynamicPowerplay | 19 | 7 | 2 | 10 | 42 : 56 | -14 | 23 | |
| 14 | Heisenberg7 | 19 | 6 | 3 | 10 | 36 : 56 | -20 | 21 | |
| 15 | xXLatschoXx | 19 | 6 | 2 | 11 | 41 : 54 | -13 | 20 | |
| 16 | Alejandro91 | 19 | 4 | 5 | 10 | 32 : 48 | -16 | 17 | |
| 17 | Igistrum | 19 | 4 | 5 | 10 | 36 : 53 | -17 | 17 | |
| 18 | Nois158 | 19 | 4 | 2 | 13 | 36 : 64 | -28 | 14 | |
| 19 | Sero92 | 19 | 2 | 2 | 15 | 21 : 73 | -52 | 8 | |
| 20 | Trainer gesucht | 19 | 1 | 0 | 18 | 21 : 90 | -69 | 3 |
Letzte Ergebnisse
23
20
8
12
8
Spieler
Tore
Ollie Watkins
Aston Villa
64
Marcus Rashford
Manchester United
61
Matheus Santos Carneiro da Cunha
Wolverhampton Wanderers
59
Darwin Núñez
FC Liverpool
52
Aleksandar Mitrović
FC Fulham
47
Leon Bailey
Aston Villa
45
Ivan Toney
FC Brentford
42
Wilfried Zaha
Crystal Palace
40
Erling Haaland
Manchester City
40
Dominic Calvert-Lewin
FC Everton
38
Gabriel Fernando de Jesus
FC Arsenal London
37
Mohamed Salah
FC Liverpool
37
Michail Antonio
West Ham United
36
Martin Ødegaard
FC Arsenal London
36
Rodrigo Moreno Machado
Leeds United
36
Spieler
Karten
Sven Botman
Newcastle United
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Marcos Senesi
AFC Bournemouth
3
0
1
Σ 8 Pkt.
William Saliba
FC Arsenal London
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Cheikhou Kouyaté
Nottingham Forest
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ben Chilwell
FC Chelsea London
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Maximilian Wöber
Leeds United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Nathan Aké
Manchester City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
João Maria Palhinha Gonçalves
FC Fulham
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ezri Konsa
Aston Villa
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gabriel dos S. Magalhães
FC Arsenal London
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Danny Welbeck
Brighton & Hove Albion
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dominic Solanke
AFC Bournemouth
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Duje Ćaleta-Car
FC Southampton
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kristoffer Ajer
FC Brentford
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Héctor Junior Firpo Adamés
Leeds United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
17
24
19
26
16

