

England | Premier League
England | Premier League
Rückrundentabelle der 63. Saison in England | Premier League Rückrundentabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trainer gesucht | 19 | 14 | 3 | 2 | 81 : 30 | 51 | 45 | |
| 2 | Ghost_chucken | 19 | 13 | 3 | 3 | 86 : 48 | 38 | 42 | |
| 3 | Matze90 | 19 | 13 | 3 | 3 | 64 : 35 | 29 | 42 | |
| 4 | StevieG93 | 19 | 12 | 5 | 2 | 66 : 25 | 41 | 41 | |
| 5 | Kuba16 | 19 | 13 | 1 | 5 | 97 : 51 | 46 | 40 | |
| 6 | Mirror | 19 | 12 | 0 | 7 | 58 : 33 | 25 | 36 | |
| 7 | F07081996 | 19 | 9 | 3 | 7 | 55 : 43 | 12 | 30 | |
| 8 | RamZey97 | 19 | 8 | 6 | 5 | 65 : 54 | 11 | 30 | |
| 9 | DynamicPowerplay | 19 | 9 | 3 | 7 | 42 : 39 | 3 | 30 | |
| 10 | xXLatschoXx | 19 | 8 | 5 | 6 | 57 : 49 | 8 | 29 | |
| 11 | Boby92 | 19 | 9 | 2 | 8 | 59 : 63 | -4 | 29 | |
| 12 | mats | 19 | 7 | 4 | 8 | 39 : 58 | -19 | 25 | |
| 13 | Heisenberg7 | 19 | 6 | 5 | 8 | 42 : 49 | -7 | 23 | |
| 14 | Ramos210791 | 19 | 6 | 4 | 9 | 50 : 63 | -13 | 22 | |
| 15 | Alejandro91 | 19 | 6 | 3 | 10 | 56 : 66 | -10 | 21 | |
| 16 | makadad | 19 | 6 | 3 | 10 | 48 : 65 | -17 | 21 | |
| 17 | Nois158 | 19 | 4 | 5 | 10 | 38 : 57 | -19 | 17 | |
| 18 | Igistrum | 19 | 2 | 1 | 16 | 41 : 73 | -32 | 7 | |
| 19 | Sero92 | 19 | 2 | 1 | 16 | 41 : 93 | -52 | 7 | |
| 20 | Trainer gesucht | 19 | 0 | 2 | 17 | 5 : 96 | -91 | 2 |
Letzte Ergebnisse
82
54
36
46
45
Spieler
Karten
Sven Botman
Newcastle United
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Marcos Senesi
AFC Bournemouth
3
0
1
Σ 8 Pkt.
William Saliba
FC Arsenal London
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Cheikhou Kouyaté
Nottingham Forest
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ben Chilwell
FC Chelsea London
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Maximilian Wöber
Leeds United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Nathan Aké
Manchester City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
João Maria Palhinha Gonçalves
FC Fulham
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ezri Konsa
Aston Villa
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gabriel dos S. Magalhães
FC Arsenal London
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Danny Welbeck
Brighton & Hove Albion
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dominic Solanke
AFC Bournemouth
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Duje Ćaleta-Car
FC Southampton
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kristoffer Ajer
FC Brentford
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Héctor Junior Firpo Adamés
Leeds United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
45
63
62
60
49

