

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 75
| Begegungen vom 18. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 13:19 | Nottingham Forest | - | Brighton & Hove Albion | 8 : 2 |
| Manchester City | - | Leeds United | ||
| Tottenham Hotspur | - | FC Chelsea London | ||
| Crystal Palace | - | FC Liverpool | ||
| Newcastle United | - | Aston Villa | ||
| FC Brentford | - | FC Arsenal London | ||
| Manchester United | - | FC Everton | ||
| 22.10.2026 22:43 | FC Fulham | - | Sunderland AFC | 0 : 6 |
| Tore: 16 | Tore/Spiel: 8 | |||
18. Spieltag
18.10.2026 13:19
22.10.2026 22:43
⚽ 16 Tore
📊 8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 75. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League · Saison 75
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Matze90 | 13 | 11 | 0 | 2 | 70 : 31 | 39 | 33 | |
| 2 – | Akamc012 | 15 | 8 | 0 | 7 | 66 : 62 | 4 | 24 | |
| 3 ↑1 | Jonas3456 | 13 | 7 | 2 | 4 | 79 : 51 | 28 | 23 | |
| 4 ↓1 | Kuba16 | 14 | 7 | 1 | 6 | 69 : 73 | -4 | 22 | |
| 5 – | Sonk3ll4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 : 12 | 26 | 16 | |
| 6 – | Dani1900 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40 : 38 | 2 | 16 | |
| 7 – | Limi10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 : 24 | 15 | 15 | |
| 8 ↑1 | Haribofabio96 | 10 | 4 | 2 | 4 | 37 : 40 | -3 | 14 | |
| 9 ↓1 | Ahmad231 | 13 | 4 | 1 | 8 | 37 : 43 | -6 | 13 | |
| 10 – | Haris94 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 : 13 | 6 | 10 | |
| 11 – | Scholes- 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 : 29 | -7 | 10 | |
| 12 – | Missable | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 : 38 | -10 | 7 | |
| 13 – | Drache75 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 : 36 | -15 | 7 | |
| 14 – | Andy_nr4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 : 21 | -9 | 3 | |
| 15 – | makadad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 16 – | OnlyDaddy176 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 : 75 | -66 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Letzte Ergebnisse
16
10
10
9
8
Finale
Spieler
Karten
Olivier Boscagli
Brighton & Hove Albion
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Wesley Fofana
FC Chelsea London
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Leon Goretzka
Aston Villa
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Dominic Calvert-Lewin
Leeds United
2
0
0
Σ 2 Pkt.
James Garner
FC Everton
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Calvin Bassey
FC Fulham
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jurriën Timber
FC Arsenal London
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Rodrigo Muniz Carvalho
FC Fulham
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jean-Mattéo Bahoya
Leeds United
2
0
0
Σ 2 Pkt.
El Hadji Malick Diouf
FC Brentford
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Granit Xhaka
Sunderland AFC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Reece James
FC Chelsea London
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Kenny Tete
FC Fulham
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Nico Elvedi
Leeds United
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Joachim Andersen
FC Fulham
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
46
48
40
50
47

