

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 75
| Begegungen vom 9. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 21:54 | Manchester United | - | Nottingham Forest | 8 : 9 |
| 14.10.2026 23:16 | Sunderland AFC | - | FC Arsenal London | 2 : 2 |
| 20.10.2026 15:24 | Newcastle United | - | FC Fulham | 6 : 0 |
| 09.10.2026 21:12 | FC Everton | - | FC Liverpool | 1 : 5 |
| Tottenham Hotspur | - | FC Brentford | ||
| 04.10.2026 10:04 | Aston Villa | - | Leeds United | 2 : 3 |
| 04.10.2026 23:05 | Brighton & Hove Albion | - | Crystal Palace | 2 : 4 |
| FC Chelsea London | - | Manchester City | ||
| Tore: 44 | Tore/Spiel: 7 | |||
9. Spieltag
28.09.2026 21:54
14.10.2026 23:16
20.10.2026 15:24
09.10.2026 21:12
04.10.2026 10:04
04.10.2026 23:05
⚽ 44 Tore
📊 7.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 75. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League · Saison 75
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Matze90 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 : 21 | 18 | 18 | |
| 2 ↓1 | Akamc012 | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 : 23 | 15 | 18 | |
| 3 – | Kuba16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 42 : 47 | -5 | 12 | |
| 4 – | Sonk3ll4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 : 10 | 14 | 10 | |
| 5 – | Scholes- 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 : 17 | 0 | 10 | |
| 6 – | Dani1900 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 : 26 | -3 | 10 | |
| 7 ↑2 | Missable | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 : 20 | 3 | 7 | |
| 8 ↑4 | Jonas3456 | 7 | 2 | 1 | 4 | 39 : 37 | 2 | 7 | |
| 9 ↑2 | Haribofabio96 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 : 27 | -6 | 7 | |
| 10 ↓2 | Limi10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 : 16 | 4 | 6 | |
| 11 ↓4 | Haris94 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 : 12 | 2 | 6 | |
| 12 ↓2 | Ahmad231 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 : 23 | -4 | 6 | |
| 13 ↑2 | Andy_nr4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 10 | -1 | 3 | |
| 14 ↓1 | Drache75 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 : 13 | -3 | 3 | |
| 15 ↓1 | makadad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 16 – | OnlyDaddy176 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 : 43 | -36 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Letzte Ergebnisse
13
8
7
8
7
Finale
Spieler
Karten
Olivier Boscagli
Brighton & Hove Albion
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Wesley Fofana
FC Chelsea London
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Leon Goretzka
Aston Villa
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Dominic Calvert-Lewin
Leeds United
2
0
0
Σ 2 Pkt.
James Garner
FC Everton
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Calvin Bassey
FC Fulham
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jurriën Timber
FC Arsenal London
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Rodrigo Muniz Carvalho
FC Fulham
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jean-Mattéo Bahoya
Leeds United
2
0
0
Σ 2 Pkt.
El Hadji Malick Diouf
FC Brentford
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Granit Xhaka
Sunderland AFC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Reece James
FC Chelsea London
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Kenny Tete
FC Fulham
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Nico Elvedi
Leeds United
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Joachim Andersen
FC Fulham
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
46
46
38
49
46

