

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 75
| Begegungen vom 6. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 21:20 | Nottingham Forest | - | FC Liverpool | 6 : 7 |
| 05.10.2026 15:39 | Newcastle United | - | Tottenham Hotspur | 1 : 7 |
| Leeds United | - | FC Arsenal London | ||
| Manchester United | - | Brighton & Hove Albion | ||
| Manchester City | - | Sunderland AFC | ||
| FC Fulham | - | FC Chelsea London | ||
| Crystal Palace | - | FC Everton | ||
| FC Brentford | - | Aston Villa | ||
| Tore: 21 | Tore/Spiel: 11 | |||
6. Spieltag
28.09.2026 21:20
05.10.2026 15:39
⚽ 21 Tore
📊 10.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 75. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League · Saison 75
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Matze90 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 : 8 | 10 | 9 | |
| 2 ↑4 | Sonk3ll4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 : 4 | 8 | 6 | |
| 3 ↓1 | Pohla | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 : 11 | 5 | 6 | |
| 4 ↓1 | sorreno | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 : 13 | 0 | 6 | |
| 5 ↓1 | Missable | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 : 6 | 6 | 3 | |
| 6 ↓1 | Dani1900 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 : 6 | 3 | 3 | |
| 7 – | Pablo2478 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 4 | 1 | 3 | |
| 8 – | Limi10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 | |
| 9 – | mats | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 12 | -5 | 3 | |
| 10 – | Kuba16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 : 23 | -6 | 3 | |
| 11 – | Haris94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 12 – | makadad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 13 ↑1 | Scholes- 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | -1 | 0 | |
| 14 ↑1 | Jonas3456 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 : 19 | -3 | 0 | |
| 15 ↓2 | Andy_nr4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 10 | -7 | 0 | |
| 16 – | OnlyDaddy176 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 15 | -12 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Letzte Ergebnisse
1
4
7
5
Finale
Spieler
Karten
Leon Goretzka
Aston Villa
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Granit Xhaka
Sunderland AFC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Kenny Tete
FC Fulham
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Dominic Calvert-Lewin
Leeds United
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Joachim Andersen
FC Fulham
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Harry Wilson
Leeds United
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Victor Lindelöf
Aston Villa
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Matty Cash
Aston Villa
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Boubacar Kamara
Aston Villa
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Noah Okafor
Leeds United
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Nathan Collins
FC Brentford
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Ian Maatsen
Aston Villa
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Calvin Bassey
FC Fulham
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Jurriën Timber
FC Arsenal London
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Bruno Guimarães Moura
FC Arsenal London
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
5
13
8
9
8


ESP: