

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 8
| Begegungen vom 20. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2009 16:17 | Hamburger SV | - | VfL Bochum | 4 : 4 |
| 25.08.2009 15:26 | Eintracht Frankfurt | - | TSV 1860 München | 2 : 0 |
| 21.08.2009 18:54 | Bayer 04 Leverkusen | - | 1. FSV Mainz 05 | 3 : 3 |
| 22.08.2009 14:11 | Hertha BSC Berlin | - | FC Bayern München | 2 : 0 |
| 21.08.2009 16:20 | SC Freiburg | - | TSG 1899 Hoffenheim | 0 : 9 |
| 24.08.2009 15:55 | 1. FC Kaiserslautern | - | FC Schalke 04 | 0 : 2 |
| 20.09.2009 15:24 | Karlsruher SC | - | SV Werder Bremen | 1 : 1 |
| 09.09.2009 13:16 | VfB Stuttgart | - | VfL Wolfsburg | 2 : 1 |
| 01.10.2009 11:05 | Borussia Dortmund | - | FC St. Pauli | 0 : 0Hinweis zur WertungWertung
Admin: Croyance
|
| Tore: 34 | Tore/Spiel: 4 | |||
20. Spieltag
19.08.2009 16:17
25.08.2009 15:26
21.08.2009 18:54
22.08.2009 14:11
21.08.2009 16:20
24.08.2009 15:55
20.09.2009 15:24
09.09.2009 13:16
01.10.2009 11:05
⚽ 34 Tore
📊 3.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 8. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | CrazyChaz0789 | 20 | 14 | 3 | 3 | 66 : 25 | 41 | 45 | |
| 2 – | Saubazi | 20 | 12 | 6 | 2 | 61 : 23 | 38 | 42 | |
| 3 – | pilzwurst2412 | 20 | 14 | 0 | 6 | 70 : 36 | 34 | 42 | |
| 4 ↑1 | Kutschka | 20 | 11 | 3 | 6 | 50 : 37 | 13 | 36 | |
| 5 ↓1 | poldi10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 43 : 25 | 18 | 35 | |
| 6 – | robinho2710 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 : 36 | -4 | 32 | |
| 7 – | Luckywin | 20 | 9 | 4 | 7 | 41 : 48 | -7 | 31 | |
| 8 ↑1 | TheDeus | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 : 39 | -9 | 30 | |
| 9 ↓1 | cubra | 20 | 8 | 4 | 8 | 40 : 36 | 4 | 28 | |
| 10 – | JAkObi | 20 | 8 | 2 | 10 | 38 : 46 | -8 | 26 | |
| 11 – | pichler1986 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 : 34 | -5 | 25 | |
| 12 – | Afrop | 20 | 7 | 4 | 9 | 46 : 54 | -8 | 25 | |
| 13 ↑1 | Gobi Todic | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 : 43 | -19 | 22 | |
| 14 ↓1 | Kicker-Ian | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 : 35 | -13 | 19 | |
| 15 – | S1lverboy | 20 | 4 | 6 | 10 | 28 : 42 | -14 | 18 | |
| 16 – | pante9 | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 : 35 | -19 | 18 | |
| 17 – | TingelTangel | 20 | 4 | 4 | 12 | 28 : 45 | -17 | 16 | |
| 18 – | Käv84 | 20 | 4 | 3 | 13 | 26 : 51 | -25 | 15 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
21
19
1
24
23
28
2
Spieler
Karten
Neven Subotić
Borussia Dortmund
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Sascha Riether
VfL Wolfsburg
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Clemens Fritz
SV Werder Bremen
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Eintracht Frankfurt
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Cristian Zaccardo
VfL Wolfsburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Andrea Barzagli
VfL Wolfsburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
FC St. Pauli
1
0
1
Σ 6 Pkt.
1. FC Kaiserslautern
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Karlsruher SC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
VfB Stuttgart
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Lukas Podolski
FC Bayern München
0
0
1
Σ 5 Pkt.
VfL Wolfsburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mats Hummels
Borussia Dortmund
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Karlsruher SC
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Dennis Aogo
Hamburger SV
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
33
28
3
22
3
26
6
20

