

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 15
‹
›
| Begegungen vom 36. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11.07.2011 15:28 | FC Luzern | - | FC Basel | 2 : 3 |
| 10.07.2011 20:04 | BSC Young Boys | - | AC Bellinzona | 3 : 3 |
| 06.07.2011 16:38 | FC St. Gallen | - | FC Thun | 1 : 0 |
| 05.07.2011 22:01 | FC Zürich | - | Neuchâtel Xamax | 1 : 5 |
| 05.07.2011 18:34 | FC Sion | - | Grasshopper-Club | 6 : 2 |
| Tore: 26 | Tore/Spiel: 5 | |||
36. Spieltag
10.07.2011 20:04
06.07.2011 16:38
05.07.2011 22:01
05.07.2011 18:34
⚽ 26 Tore
📊 5.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 15. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Bentinga | 36 | 23 | 5 | 8 | 77 : 46 | 31 | 74 | |
| 2 – | Bastian9206 | 36 | 23 | 4 | 9 | 88 : 56 | 32 | 73 | |
| 3 – | Adu | 36 | 18 | 8 | 10 | 79 : 56 | 23 | 62 | |
| 4 – | bamfcbribery | 36 | 16 | 6 | 14 | 71 : 53 | 18 | 54 | |
| 5 – | Trainer gesucht | 36 | 16 | 6 | 14 | 65 : 59 | 6 | 54 | |
| 6 – | thehuwi | 36 | 12 | 8 | 16 | 62 : 70 | -8 | 44 | |
| 7 – | D-S-D-S-81 | 36 | 11 | 8 | 17 | 49 : 61 | -12 | 41 | |
| 8 – | nuvol8ri | 36 | 9 | 10 | 17 | 42 : 58 | -16 | 37 | |
| 9 – | emporio501 | 36 | 10 | 7 | 19 | 51 : 80 | -29 | 37 | |
| 10 – | Trainer gesucht | 36 | 6 | 10 | 20 | 26 : 71 | -45 | 28 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
22
3
10
14
15
Spieler
Karten
FC St. Gallen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
AC Bellinzona
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Sion
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Alexander Farnerud
BSC Young Boys
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Franco Costanzo
FC Basel
1
0
0
Σ 1 Pkt.
David Abraham
FC Basel
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Behrang Safari
FC Basel
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC Thun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Fabian Frei
FC St. Gallen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Giovanni Sio
FC Sion
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC St. Gallen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Aleksandar Dragović
FC Basel
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Timm Klose
FC Thun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Andreas Wittwer
FC Thun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
20
1
62
5
42
4

