

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 18
‹
›
| Begegungen vom 1. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2012 18:53 | FC Basel | - | FC Lausanne-Sports | 2 : 0 |
| 27.01.2012 21:01 | Neuchâtel Xamax | - | FC Thun | 4 : 2 |
| 26.01.2012 21:44 | BSC Young Boys | - | Servette FC | 3 : 0 |
| 10.02.2012 22:37 | FC Sion | - | FC Luzern | 3 : 1 |
| 09.03.2012 20:45 | FC Zürich | - | Grasshopper-Club | 3 : 0 |
| Tore: 18 | Tore/Spiel: 4 | |||
1. Spieltag
26.01.2012 18:53
27.01.2012 21:01
26.01.2012 21:44
09.03.2012 20:45
⚽ 18 Tore
📊 3.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 18. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | patmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | |
| 2 | YB-Paggu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | |
| 3 | eckard23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Cantona_7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 | |
| 5 | Mario-90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 | |
| 6 | Franco0211 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 | |
| 7 | Trainer gesucht | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 | |
| 8 | Wiesel1992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 | |
| 9 | thowoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | -3 | 0 | |
| 10 | Trainer gesucht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | -3 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
8
10
11
21
1
19
1
Spieler
Karten
David Navarro Pedrós
Neuchâtel Xamax
3
1
0
Σ 6 Pkt.
BSC Young Boys
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alain Nef
BSC Young Boys
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Sébastien Wüthrich
Neuchâtel Xamax
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Shkëlzen Gashi
Neuchâtel Xamax
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Aleksandar Dragović
FC Basel
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Fabio Coltorti
FC Lausanne-Sports
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Marco Schneuwly
FC Thun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Marco Schönbächler
FC Zürich
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Michael Lang
Grasshopper-Club
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Dušan Veškovac
BSC Young Boys
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Amine Chermiti
FC Zürich
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Victor Sánchez Mata
Neuchâtel Xamax
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Nzuzi Toko
Grasshopper-Club
1
0
0
Σ 1 Pkt.
François Affolter
BSC Young Boys
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
53
5
20
2
32
1
17
13

