

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 18
| Begegungen vom 11. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2012 13:05 | Neuchâtel Xamax | - | FC Lausanne-Sports | 2 : 0 |
| 04.02.2012 18:06 | FC Basel | - | Servette FC | 4 : 1 |
| 13.02.2012 16:45 | FC Sion | - | FC Thun | 8 : 0 |
| 07.02.2012 18:05 | BSC Young Boys | - | Grasshopper-Club | 1 : 1 |
| 16.02.2012 22:32 | FC Zürich | - | FC Luzern | 1 : 0 |
| Tore: 18 | Tore/Spiel: 4 | |||
11. Spieltag
09.02.2012 13:05
04.02.2012 18:06
07.02.2012 18:05
⚽ 18 Tore
📊 3.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 18. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Cantona_7 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 : 7 | 24 | 31 | |
| 2 – | YB-Paggu | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 : 16 | 13 | 22 | |
| 3 – | eckard23 | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 : 12 | 18 | 21 | |
| 4 ↑2 | Mario-90 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 : 11 | 13 | 18 | |
| 5 ↓1 | Trainer gesucht | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 : 23 | -2 | 18 | |
| 6 ↓1 | Wiesel1992 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 : 16 | -2 | 17 | |
| 7 ↑1 | patmann | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 : 19 | -5 | 11 | |
| 8 ↓1 | Trainer gesucht | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 : 35 | -18 | 10 | |
| 9 – | thowoo | 11 | 0 | 5 | 6 | 6 : 31 | -25 | 5 | |
| 10 – | Franco0211 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 : 21 | -16 | 2 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
8
11
12
21
1
20
1
Spieler
Karten
David Navarro Pedrós
Neuchâtel Xamax
3
1
0
Σ 6 Pkt.
BSC Young Boys
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alain Nef
BSC Young Boys
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Sébastien Wüthrich
Neuchâtel Xamax
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Shkëlzen Gashi
Neuchâtel Xamax
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Aleksandar Dragović
FC Basel
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Fabio Coltorti
FC Lausanne-Sports
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Marco Schneuwly
FC Thun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Marco Schönbächler
FC Zürich
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Michael Lang
Grasshopper-Club
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Dušan Veškovac
BSC Young Boys
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Amine Chermiti
FC Zürich
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Victor Sánchez Mata
Neuchâtel Xamax
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Nzuzi Toko
Grasshopper-Club
1
0
0
Σ 1 Pkt.
François Affolter
BSC Young Boys
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
54
5
21
2
32
1
18
14

