

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 18
| Begegungen vom 14. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2012 00:58 | FC Lausanne-Sports | - | Grasshopper-Club | 3 : 0 |
| 09.03.2012 17:44 | FC Sion | - | FC Zürich | 1 : 2 |
| 17.02.2012 22:44 | FC Luzern | - | Servette FC | 2 : 3 |
| 09.03.2012 20:50 | Neuchâtel Xamax | - | BSC Young Boys | 0 : 3Hinweis zur WertungWertung nach Forderung
Admin: Croyance
|
| 28.02.2012 23:10 | FC Thun | - | FC Basel | 0 : 1 |
| Tore: 15 | Tore/Spiel: 3 | |||
14. Spieltag
24.02.2012 00:58
17.02.2012 22:44
09.03.2012 20:50
⚽ 15 Tore
📊 3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 18. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Cantona_7 | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 : 10 | 30 | 40 | |
| 2 – | YB-Paggu | 14 | 9 | 1 | 4 | 35 : 17 | 18 | 28 | |
| 3 ↑2 | Trainer gesucht | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 : 28 | 0 | 25 | |
| 4 – | Mario-90 | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 : 16 | 14 | 22 | |
| 5 ↓2 | eckard23 | 14 | 6 | 4 | 4 | 33 : 20 | 13 | 22 | |
| 6 – | Wiesel1992 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 : 19 | -1 | 21 | |
| 7 – | patmann | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 : 20 | 1 | 20 | |
| 8 – | Trainer gesucht | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 : 42 | -25 | 10 | |
| 9 – | Franco0211 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 : 27 | -18 | 5 | |
| 10 – | thowoo | 14 | 0 | 5 | 9 | 10 : 42 | -32 | 5 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
28
25
26
37
1
37
1
Spieler
Karten
David Navarro Pedrós
Neuchâtel Xamax
3
1
0
Σ 6 Pkt.
BSC Young Boys
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alain Nef
BSC Young Boys
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Sébastien Wüthrich
Neuchâtel Xamax
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Shkëlzen Gashi
Neuchâtel Xamax
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Aleksandar Dragović
FC Basel
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Fabio Coltorti
FC Lausanne-Sports
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Marco Schneuwly
FC Thun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Marco Schönbächler
FC Zürich
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Michael Lang
Grasshopper-Club
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Dušan Veškovac
BSC Young Boys
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Amine Chermiti
FC Zürich
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Victor Sánchez Mata
Neuchâtel Xamax
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Nzuzi Toko
Grasshopper-Club
1
0
0
Σ 1 Pkt.
François Affolter
BSC Young Boys
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
70
5
36
2
49
1
32
28

