

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 2. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2009 15:15 | AC Chievo Verona | - | FC Bologna | 0 : 2 |
| 11.07.2009 21:30 | SSC Neapel | - | AC Siena | 5 : 0 |
| 20.07.2009 15:59 | AC Mailand | - | AC Florenz | 2 : 4 |
| 07.07.2009 23:40 | Lazio Rom | - | FC Turin | 3 : 0 |
| 06.07.2009 17:31 | Udinese Calcio | - | US Lecce | 4 : 0 |
| 05.07.2009 21:39 | Sampdoria Genua | - | US Palermo | 1 : 0 |
| 12.07.2009 23:00 | Reggina Calcio | - | Catania Calcio | 0 : 0 |
| 05.07.2009 21:56 | AS Rom | - | Juventus Turin | 0 : 10 |
| 07.07.2009 22:04 | Inter Mailand | - | Cagliari Calcio | 4 : 0 |
| 06.07.2009 19:25 | Atalanta Bergamo | - | FC Genua 1893 | 0 : 2 |
| Tore: 37 | Tore/Spiel: 4 | |||
2. Spieltag
09.07.2009 15:15
11.07.2009 21:30
20.07.2009 15:59
06.07.2009 17:31
05.07.2009 21:39
12.07.2009 23:00
05.07.2009 21:56
07.07.2009 22:04
06.07.2009 19:25
⚽ 37 Tore
📊 3.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 8. Saison in Italien | Serie A Tabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑5 | Rudebwoy85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 : 1 | 12 | 6 | |
| 2 ↓1 | poldi10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 0 | 11 | 6 | |
| 3 – | Paddy-Falcao | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 0 | 8 | 6 | |
| 4 – | mariuss04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 1 | 4 | 4 | |
| 5 ↑3 | falko1848 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 | 2 | 4 | |
| 6 ↑5 | honka08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 3 | 2 | 4 | |
| 7 ↓5 | DELIJA | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 4 | 3 | 3 | |
| 8 ↑5 | Betzefieber | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | 2 | 3 | |
| 9 ↑5 | cubra | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 1 | 3 | |
| 10 ↓3 | TheDeus | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | 1 | 3 | |
| 11 ↓6 | al-popel | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | 0 | 3 | |
| 12 ↑3 | pichler1986 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 3 | |
| 13 ↑5 | BVB-Denis | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 6 | -2 | 3 | |
| 14 ↑5 | Askinx069 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 5 | -3 | 3 | |
| 15 ↓6 | kevinho169 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 5 | -4 | 3 | |
| 16 ↓6 | Tobi_2010 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 13 | -10 | 1 | |
| 17 ↓5 | biglebowski90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | -3 | 0 | |
| 18 ↓2 | andi.SGF | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 9 | -6 | 0 | |
| 19 ↓2 | siimplee | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | -8 | 0 | |
| 20 – | spyro01 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 9 | -9 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
30
2
34
34
34
1
32
1
Spieler
Karten
Daniele Bonera
AC Mailand
2
0
5
Σ 27 Pkt.
Alessandro Gamberini
AC Florenz
2
0
3
Σ 17 Pkt.
Cagliari Calcio
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Daniele Gastaldello
Sampdoria Genua
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Giorgio Chiellini
Juventus Turin
0
1
1
Σ 8 Pkt.
AC Siena
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Cagliari Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Cristian Ledesma
Lazio Rom
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Claudio Terzi
FC Bologna
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Udinese Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Genua 1893
0
0
1
Σ 5 Pkt.
AC Florenz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Catania Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Luca Cigarini
Atalanta Bergamo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kwadwo Asamoah
Udinese Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
106
8
36
30
32
32

