

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 3. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.07.2009 23:45 | SSC Neapel | - | AC Chievo Verona | 3 : 2 |
| 17.07.2009 15:37 | AC Florenz | - | FC Bologna | 3 : 0 |
| 14.07.2009 13:18 | AC Siena | - | Lazio Rom | 1 : 3 |
| 09.07.2009 15:33 | US Lecce | - | AC Mailand | 0 : 5 |
| 18.07.2009 16:31 | FC Turin | - | Sampdoria Genua | 0 : 7 |
| 05.07.2009 22:09 | Catania Calcio | - | Udinese Calcio | 2 : 2 |
| 06.07.2009 18:41 | US Palermo | - | AS Rom | 1 : 3 |
| 07.07.2009 11:11 | Cagliari Calcio | - | Reggina Calcio | 2 : 0 |
| 05.07.2009 21:29 | Juventus Turin | - | Atalanta Bergamo | 2 : 1 |
| 07.07.2009 14:30 | FC Genua 1893 | - | Inter Mailand | 1 : 3 |
| Tore: 41 | Tore/Spiel: 4 | |||
3. Spieltag
05.07.2009 23:45
17.07.2009 15:37
09.07.2009 15:33
18.07.2009 16:31
05.07.2009 22:09
06.07.2009 18:41
07.07.2009 11:11
05.07.2009 21:29
07.07.2009 14:30
⚽ 41 Tore
📊 4.1 Ø/Spiel
Ligatabelle der 8. Saison in Italien | Serie A Tabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Rudebwoy85 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 : 2 | 13 | 9 | |
| 2 – | poldi10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 2 | 12 | 9 | |
| 3 – | Paddy-Falcao | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 : 2 | 8 | 7 | |
| 4 ↑3 | DELIJA | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 4 | 8 | 6 | |
| 5 ↑7 | pichler1986 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 3 | 6 | 6 | |
| 6 ↑2 | Betzefieber | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 3 | 4 | 6 | |
| 7 ↑2 | cubra | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | 3 | 6 | |
| 8 ↑5 | BVB-Denis | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 6 | 1 | 6 | |
| 9 ↓4 | falko1848 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 2 | 2 | 5 | |
| 10 ↓6 | mariuss04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | 2 | 4 | |
| 11 ↓5 | honka08 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | 0 | 4 | |
| 12 ↑4 | Tobi_2010 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 14 | -8 | 4 | |
| 13 ↓2 | al-popel | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 7 | -1 | 3 | |
| 14 ↓4 | TheDeus | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | -1 | 3 | |
| 15 ↑3 | andi.SGF | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 9 | -4 | 3 | |
| 16 ↓2 | Askinx069 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 8 | -6 | 3 | |
| 17 ↓2 | kevinho169 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 8 | -6 | 3 | |
| 18 ↓1 | biglebowski90 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 6 | -4 | 0 | |
| 19 – | siimplee | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 14 | -13 | 0 | |
| 20 – | spyro01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 16 | -16 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
10
2
9
12
6
1
10
1
Spieler
Tore
Francesco Totti
AS Rom
67
Ezequiel Lavezzi
SSC Neapel
57
Fabio Quagliarella
Udinese Calcio
47
Zlatan Ibrahimović
Inter Mailand
41
Sergio Pellissier
AC Chievo Verona
40
Germán Denis
SSC Neapel
39
FC Bologna
34
Sergio Floccari
Atalanta Bergamo
34
Sampdoria Genua
34
Udinese Calcio
33
Giampaolo Pazzini
Sampdoria Genua
27
Juventus Turin
26
Raffaele Palladino
FC Genua 1893
26
FC Genua 1893
25
Goran Pandev
Lazio Rom
22
Spieler
Karten
Daniele Bonera
AC Mailand
2
0
5
Σ 27 Pkt.
Alessandro Gamberini
AC Florenz
2
0
3
Σ 17 Pkt.
Cagliari Calcio
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Daniele Gastaldello
Sampdoria Genua
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Giorgio Chiellini
Juventus Turin
0
1
1
Σ 8 Pkt.
AC Siena
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Cagliari Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Cristian Ledesma
Lazio Rom
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Claudio Terzi
FC Bologna
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Udinese Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Genua 1893
0
0
1
Σ 5 Pkt.
AC Florenz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Catania Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Luca Cigarini
Atalanta Bergamo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kwadwo Asamoah
Udinese Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
87
8
6
9
10
10

