

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 36. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2009 20:35 | AC Chievo Verona | - | Udinese Calcio | 1 : 3 |
| 30.09.2009 22:19 | US Palermo | - | FC Turin | 0 : 0 |
| 11.09.2009 20:19 | AC Mailand | - | Reggina Calcio | 1 : 1 |
| 01.09.2009 19:58 | Juventus Turin | - | AC Siena | 7 : 0 |
| 14.09.2009 21:55 | FC Bologna | - | Inter Mailand | 1 : 3 |
| 03.09.2009 15:07 | FC Genua 1893 | - | SSC Neapel | 1 : 4 |
| 03.09.2009 11:52 | AC Florenz | - | Atalanta Bergamo | 3 : 0 |
| 16.09.2009 16:07 | Cagliari Calcio | - | Lazio Rom | 5 : 3 |
| 14.09.2009 21:07 | US Lecce | - | AS Rom | 1 : 5 |
| 13.09.2009 18:14 | Catania Calcio | - | Sampdoria Genua | 0 : 4 |
| Tore: 43 | Tore/Spiel: 4 | |||
36. Spieltag
31.08.2009 20:35
30.09.2009 22:19
11.09.2009 20:19
01.09.2009 19:58
14.09.2009 21:55
03.09.2009 15:07
03.09.2009 11:52
16.09.2009 16:07
13.09.2009 18:14
⚽ 43 Tore
📊 4.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 8. Saison in Italien | Serie A Tabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Rudebwoy85 | 36 | 33 | 0 | 3 | 147 : 31 | 116 | 99 | |
| 2 – | poldi10 | 36 | 29 | 4 | 3 | 115 : 32 | 83 | 91 | |
| 3 – | Paddy-Falcao | 36 | 28 | 3 | 5 | 137 : 47 | 90 | 87 | |
| 4 – | Tobi_2010 | 36 | 27 | 6 | 3 | 125 : 52 | 73 | 87 | |
| 5 – | DELIJA | 36 | 22 | 4 | 10 | 83 : 43 | 40 | 70 | |
| 6 – | BVB-Denis | 36 | 21 | 5 | 10 | 94 : 43 | 51 | 68 | |
| 7 – | Betzefieber | 36 | 20 | 6 | 10 | 102 : 55 | 47 | 66 | |
| 8 – | mariuss04 | 36 | 18 | 5 | 13 | 77 : 80 | -3 | 59 | |
| 9 – | pichler1986 | 36 | 17 | 4 | 15 | 68 : 57 | 11 | 55 | |
| 10 – | siimplee | 36 | 15 | 7 | 14 | 48 : 67 | -19 | 52 | |
| 11 – | honka08 | 36 | 14 | 7 | 15 | 56 : 69 | -13 | 49 | |
| 12 – | al-popel | 36 | 12 | 4 | 20 | 70 : 97 | -27 | 40 | |
| 13 – | TheDeus | 36 | 11 | 5 | 20 | 44 : 65 | -21 | 38 | |
| 14 – | biglebowski90 | 36 | 10 | 6 | 20 | 62 : 90 | -28 | 36 | |
| 15 – | Askinx069 | 36 | 10 | 1 | 25 | 54 : 94 | -40 | 31 | |
| 16 – | kevinho169 | 36 | 7 | 6 | 23 | 44 : 105 | -61 | 27 | |
| 17 – | falko1848 | 36 | 4 | 13 | 19 | 27 : 72 | -45 | 25 | |
| 18 – | andi.SGF | 36 | 7 | 3 | 26 | 46 : 112 | -66 | 24 | |
| 19 – | cubra | 36 | 5 | 5 | 26 | 46 : 103 | -57 | 20 | |
| 20 – | spyro01 | 36 | 1 | 4 | 31 | 6 : 137 | -131 | 7 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
10
2
9
12
9
1
11
1
Spieler
Karten
Daniele Bonera
AC Mailand
2
0
5
Σ 27 Pkt.
Alessandro Gamberini
AC Florenz
2
0
3
Σ 17 Pkt.
Cagliari Calcio
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Daniele Gastaldello
Sampdoria Genua
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Giorgio Chiellini
Juventus Turin
0
1
1
Σ 8 Pkt.
AC Siena
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Cagliari Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Cristian Ledesma
Lazio Rom
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Claudio Terzi
FC Bologna
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Udinese Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Genua 1893
0
0
1
Σ 5 Pkt.
AC Florenz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Catania Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Luca Cigarini
Atalanta Bergamo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kwadwo Asamoah
Udinese Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
88
8
9
9
11
10

