

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 27. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2009 16:28 | Catania Calcio | - | AC Chievo Verona | 0 : 3 |
| 06.09.2009 18:51 | Sampdoria Genua | - | AS Rom | 0 : 5 |
| 19.09.2009 11:34 | Cagliari Calcio | - | US Lecce | 1 : 3 |
| 26.08.2009 23:00 | Lazio Rom | - | Atalanta Bergamo | 4 : 4 |
| 29.08.2009 11:54 | FC Genua 1893 | - | AC Florenz | 0 : 5 |
| 30.08.2009 20:52 | SSC Neapel | - | Inter Mailand | 4 : 0 |
| 30.08.2009 13:09 | Juventus Turin | - | FC Bologna | 5 : 0 |
| 19.09.2009 18:33 | AC Siena | - | Reggina Calcio | 1 : 3 |
| 10.09.2009 16:21 | US Palermo | - | AC Mailand | 0 : 3 |
| 29.08.2009 18:06 | FC Turin | - | Udinese Calcio | 0 : 5 |
| Tore: 46 | Tore/Spiel: 5 | |||
27. Spieltag
20.09.2009 16:28
06.09.2009 18:51
19.09.2009 11:34
26.08.2009 23:00
29.08.2009 11:54
30.08.2009 20:52
30.08.2009 13:09
19.09.2009 18:33
10.09.2009 16:21
29.08.2009 18:06
⚽ 46 Tore
📊 4.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 8. Saison in Italien | Serie A Tabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Rudebwoy85 | 27 | 24 | 0 | 3 | 107 : 27 | 80 | 72 | |
| 2 – | poldi10 | 27 | 23 | 3 | 1 | 85 : 18 | 67 | 72 | |
| 3 – | Tobi_2010 | 27 | 20 | 5 | 2 | 92 : 39 | 53 | 65 | |
| 4 – | Paddy-Falcao | 27 | 20 | 3 | 4 | 97 : 33 | 64 | 63 | |
| 5 – | Betzefieber | 27 | 16 | 4 | 7 | 84 : 36 | 48 | 52 | |
| 6 – | BVB-Denis | 27 | 15 | 5 | 7 | 69 : 32 | 37 | 50 | |
| 7 – | DELIJA | 27 | 16 | 2 | 9 | 64 : 34 | 30 | 50 | |
| 8 – | pichler1986 | 27 | 14 | 3 | 10 | 55 : 43 | 12 | 45 | |
| 9 – | mariuss04 | 27 | 13 | 4 | 10 | 50 : 59 | -9 | 43 | |
| 10 – | al-popel | 27 | 12 | 2 | 13 | 61 : 71 | -10 | 38 | |
| 11 – | honka08 | 27 | 10 | 5 | 12 | 41 : 56 | -15 | 35 | |
| 12 ↑1 | siimplee | 27 | 9 | 6 | 12 | 35 : 53 | -18 | 33 | |
| 13 ↓1 | TheDeus | 27 | 10 | 2 | 15 | 41 : 46 | -5 | 32 | |
| 14 – | biglebowski90 | 27 | 8 | 5 | 14 | 46 : 70 | -24 | 29 | |
| 15 – | Askinx069 | 27 | 7 | 1 | 19 | 39 : 69 | -30 | 22 | |
| 16 – | falko1848 | 27 | 4 | 9 | 14 | 24 : 55 | -31 | 21 | |
| 17 – | kevinho169 | 27 | 6 | 3 | 18 | 37 : 82 | -45 | 21 | |
| 18 ↑1 | cubra | 27 | 4 | 4 | 19 | 30 : 68 | -38 | 16 | |
| 19 ↓1 | andi.SGF | 27 | 5 | 1 | 21 | 34 : 86 | -52 | 16 | |
| 20 – | spyro01 | 27 | 0 | 1 | 26 | 2 : 116 | -114 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
9
2
8
12
6
1
9
1
Spieler
Tore
Francesco Totti
AS Rom
67
Ezequiel Lavezzi
SSC Neapel
57
Fabio Quagliarella
Udinese Calcio
47
Zlatan Ibrahimović
Inter Mailand
41
Sergio Pellissier
AC Chievo Verona
40
Germán Denis
SSC Neapel
39
Sampdoria Genua
34
FC Bologna
34
Sergio Floccari
Atalanta Bergamo
34
Udinese Calcio
33
Giampaolo Pazzini
Sampdoria Genua
27
Raffaele Palladino
FC Genua 1893
26
Juventus Turin
26
FC Genua 1893
25
Goran Pandev
Lazio Rom
22
Spieler
Karten
Daniele Bonera
AC Mailand
2
0
5
Σ 27 Pkt.
Alessandro Gamberini
AC Florenz
2
0
3
Σ 17 Pkt.
Cagliari Calcio
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Daniele Gastaldello
Sampdoria Genua
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Giorgio Chiellini
Juventus Turin
0
1
1
Σ 8 Pkt.
AC Siena
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Cagliari Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Cristian Ledesma
Lazio Rom
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Claudio Terzi
FC Bologna
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Udinese Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Genua 1893
0
0
1
Σ 5 Pkt.
AC Florenz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Catania Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Luca Cigarini
Atalanta Bergamo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kwadwo Asamoah
Udinese Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
86
8
6
8
10
10

