

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 30. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2009 15:46 | AC Chievo Verona | - | Atalanta Bergamo | 1 : 1 |
| 04.09.2009 15:01 | Cagliari Calcio | - | FC Genua 1893 | 0 : 4 |
| 04.09.2009 15:23 | Inter Mailand | - | AS Rom | 2 : 2 |
| 13.09.2009 11:11 | Catania Calcio | - | Juventus Turin | 0 : 4 |
| 11.09.2009 20:40 | Reggina Calcio | - | Sampdoria Genua | 2 : 0 |
| 14.09.2009 17:09 | US Lecce | - | US Palermo | 1 : 0 |
| 31.08.2009 20:26 | Udinese Calcio | - | Lazio Rom | 6 : 3 |
| 02.09.2009 02:16 | AC Florenz | - | FC Turin | 8 : 0 |
| 12.09.2009 21:05 | AC Mailand | - | SSC Neapel | 2 : 2 |
| 20.09.2009 20:16 | FC Bologna | - | AC Siena | 0 : 3 |
| Tore: 41 | Tore/Spiel: 4 | |||
30. Spieltag
02.09.2009 15:46
04.09.2009 15:01
04.09.2009 15:23
13.09.2009 11:11
11.09.2009 20:40
14.09.2009 17:09
31.08.2009 20:26
02.09.2009 02:16
12.09.2009 21:05
20.09.2009 20:16
⚽ 41 Tore
📊 4.1 Ø/Spiel
Ligatabelle der 8. Saison in Italien | Serie A Tabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Rudebwoy85 | 30 | 27 | 0 | 3 | 119 : 28 | 91 | 81 | |
| 2 – | poldi10 | 30 | 24 | 4 | 2 | 92 : 26 | 66 | 76 | |
| 3 ↑1 | Paddy-Falcao | 30 | 23 | 3 | 4 | 115 : 36 | 79 | 72 | |
| 4 ↓1 | Tobi_2010 | 30 | 22 | 6 | 2 | 101 : 43 | 58 | 72 | |
| 5 – | Betzefieber | 30 | 17 | 6 | 7 | 93 : 42 | 51 | 57 | |
| 6 – | DELIJA | 30 | 18 | 3 | 9 | 70 : 36 | 34 | 57 | |
| 7 – | BVB-Denis | 30 | 17 | 5 | 8 | 82 : 35 | 47 | 56 | |
| 8 ↑1 | mariuss04 | 30 | 15 | 4 | 11 | 59 : 66 | -7 | 49 | |
| 9 ↓1 | pichler1986 | 30 | 14 | 4 | 12 | 57 : 50 | 7 | 46 | |
| 10 ↑1 | honka08 | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 : 58 | -11 | 41 | |
| 11 ↓1 | al-popel | 30 | 12 | 4 | 14 | 66 : 77 | -11 | 40 | |
| 12 – | siimplee | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 : 58 | -21 | 39 | |
| 13 – | TheDeus | 30 | 11 | 2 | 17 | 43 : 52 | -9 | 35 | |
| 14 – | biglebowski90 | 30 | 9 | 6 | 15 | 53 : 75 | -22 | 33 | |
| 15 – | Askinx069 | 30 | 8 | 1 | 21 | 42 : 74 | -32 | 25 | |
| 16 ↑1 | kevinho169 | 30 | 7 | 3 | 20 | 40 : 89 | -49 | 24 | |
| 17 ↓1 | falko1848 | 30 | 4 | 10 | 16 | 26 : 62 | -36 | 22 | |
| 18 – | cubra | 30 | 4 | 5 | 21 | 39 : 85 | -46 | 17 | |
| 19 – | andi.SGF | 30 | 5 | 2 | 23 | 35 : 97 | -62 | 17 | |
| 20 – | spyro01 | 30 | 0 | 1 | 29 | 2 : 129 | -127 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
27
2
26
28
28
1
27
1
Spieler
Karten
Daniele Bonera
AC Mailand
2
0
5
Σ 27 Pkt.
Alessandro Gamberini
AC Florenz
2
0
3
Σ 17 Pkt.
Cagliari Calcio
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Daniele Gastaldello
Sampdoria Genua
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Giorgio Chiellini
Juventus Turin
0
1
1
Σ 8 Pkt.
AC Siena
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Cagliari Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Cristian Ledesma
Lazio Rom
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Claudio Terzi
FC Bologna
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Udinese Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Genua 1893
0
0
1
Σ 5 Pkt.
AC Florenz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Catania Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Luca Cigarini
Atalanta Bergamo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kwadwo Asamoah
Udinese Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
101
8
27
22
27
27

