

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 9
| Begegungen vom 4. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2009 00:35 | FC St. Pauli | - | FC Energie Cottbus | 3 : 2 |
| 15.10.2009 15:00 | VfL Wolfsburg | - | Hertha BSC Berlin | 2 : 3 |
| 18.10.2009 20:10 | SV Werder Bremen | - | Alemannia Aachen | 5 : 1 |
| 15.10.2009 23:58 | TSG 1899 Hoffenheim | - | FC Schalke 04 | 1 : 4 |
| 30.10.2009 17:10 | 1. FC Union Berlin | - | Borussia Dortmund | 0 : 2 |
| 24.10.2009 11:41 | Karlsruher SC | - | VfL Bochum | 0 : 1 |
| 23.10.2009 14:59 | Eintracht Frankfurt | - | Bayer 04 Leverkusen | 3 : 4 |
| 15.10.2009 16:08 | 1. FSV Mainz 05 | - | VfB Stuttgart | 3 : 3 |
| 17.10.2009 16:16 | SC Freiburg | - | Hamburger SV | 1 : 2 |
| Tore: 40 | Tore/Spiel: 4 | |||
4. Spieltag
30.10.2009 00:35
15.10.2009 15:00
18.10.2009 20:10
15.10.2009 23:58
30.10.2009 17:10
24.10.2009 11:41
23.10.2009 14:59
15.10.2009 16:08
17.10.2009 16:16
⚽ 40 Tore
📊 4.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 9. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Xaron | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 : 4 | 16 | 12 | |
| 2 – | Tobi_2010 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 : 7 | 6 | 9 | |
| 3 ↑1 | Gobi Todic | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 5 | 5 | 9 | |
| 4 ↓1 | Kutschka | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 : 9 | 3 | 9 | |
| 5 ↑4 | pichler1986 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | 2 | 7 | |
| 6 ↑5 | Lefra | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 : 9 | 2 | 6 | |
| 7 ↓2 | Luckywin | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 : 9 | 2 | 6 | |
| 8 ↑5 | S1lverboy | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 8 | -1 | 6 | |
| 9 ↓3 | Hetti89 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 9 | -1 | 6 | |
| 10 ↑4 | BVB-Denis | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 : 12 | -3 | 6 | |
| 11 ↓4 | carstencalmund | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 10 | -3 | 6 | |
| 12 ↑3 | JAkObi | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 13 | -6 | 6 | |
| 13 ↓5 | kevinho169 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 : 7 | 2 | 5 | |
| 14 ↓4 | basler89 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 4 | -2 | 4 | |
| 15 ↓3 | pilzwurst2412 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 8 | -4 | 3 | |
| 16 ↑2 | Barfuss.Betlehem | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 11 | -6 | 3 | |
| 17 ↓1 | DELIJA | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 : 10 | -4 | 2 | |
| 18 ↓1 | McesGT | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 11 | -8 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
10
8
8
3
11
2
11
1
Spieler
Tore
Edin Džeko
VfL Wolfsburg
47
Vedad Ibišević
TSG 1899 Hoffenheim
40
Bayer 04 Leverkusen
35
Hamburger SV
34
1. FSV Mainz 05
32
VfL Bochum
24
Pavel Pogrebnyak
VfB Stuttgart
23
Claudio Pizarro
SV Werder Bremen
23
Raffael Caetano de Araújo
Hertha BSC Berlin
22
Demba Ba
TSG 1899 Hoffenheim
21
FC Energie Cottbus
20
Lucas Barrios
Borussia Dortmund
20
Obafemi Martins
VfL Wolfsburg
20
Chinedu Obasi
TSG 1899 Hoffenheim
20
Caio Gobbo Secco
Eintracht Frankfurt
20
Spieler
Karten
VfB Stuttgart
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Niko Bungert
1. FSV Mainz 05
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Neven Subotić
Borussia Dortmund
1
0
2
Σ 11 Pkt.
SC Freiburg
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Serdar Tasci
VfB Stuttgart
2
0
1
Σ 7 Pkt.
1. FSV Mainz 05
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Hertha BSC Berlin
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Arthur Boka
VfB Stuttgart
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Energie Cottbus
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Andrea Barzagli
VfL Wolfsburg
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Simon Pouplin
SC Freiburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gaëtan Krebs
Karlsruher SC
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Tim Hoogland
1. FSV Mainz 05
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Borussia Dortmund
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Claudio Pizarro
SV Werder Bremen
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
12
3
14
7
13
1
10
5

