

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga - Saison 9
| Begegungen vom 21. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2009 17:28 | Hannover 96 | - | SC Paderborn 07 | 0 : 1 |
| 06.01.2010 12:22 | FC Augsburg | - | Borussia M'gladbach | 0 : 5 |
| 27.11.2009 13:09 | Rot-Weiß Oberhausen | - | Hansa Rostock | 2 : 1 |
| 06.12.2009 13:58 | 1. FC Kaiserslautern | - | Fortuna Düsseldorf | 5 : 2 |
| 16.12.2009 22:15 | Arminia Bielefeld | - | SpVgg Greuther Fürth | 0 : 4 |
| 30.11.2009 18:11 | 1. FC Nürnberg | - | MSV Duisburg | 0 : 1 |
| 29.11.2009 23:15 | TSV 1860 München | - | Rot-Weiss Ahlen | 2 : 1 |
| 29.11.2009 12:52 | 1. FC Köln | - | TuS Koblenz | 0 : 1 |
| 20.12.2009 13:04 | FSV Frankfurt | - | FC Bayern München | 3 : 1 |
| Tore: 29 | Tore/Spiel: 3 | |||
21. Spieltag
06.12.2009 17:28
06.01.2010 12:22
27.11.2009 13:09
06.12.2009 13:58
16.12.2009 22:15
30.11.2009 18:11
29.11.2009 23:15
29.11.2009 12:52
20.12.2009 13:04
⚽ 29 Tore
📊 3.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 9. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Tabelle 2. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 21 | 16 | 2 | 3 | 66 : 28 | 38 | 50 | |
| 2 – | Kicker-Ian | 21 | 16 | 1 | 4 | 70 : 33 | 37 | 49 | |
| 3 – | zimbo_1909 | 21 | 13 | 4 | 4 | 46 : 34 | 12 | 43 | |
| 4 – | Trainer gesucht | 21 | 13 | 3 | 5 | 65 : 28 | 37 | 42 | |
| 5 – | mariuss04 | 21 | 13 | 3 | 5 | 52 : 37 | 15 | 42 | |
| 6 – | Trainer gesucht | 21 | 13 | 3 | 5 | 47 : 36 | 11 | 42 | |
| 7 – | Saubazi | 21 | 10 | 4 | 7 | 42 : 34 | 8 | 34 | |
| 8 – | Jean867 | 21 | 10 | 2 | 9 | 50 : 47 | 3 | 32 | |
| 9 – | driton89 | 21 | 9 | 3 | 9 | 57 : 47 | 10 | 30 | |
| 10 ↑1 | Quaresma90 | 21 | 8 | 3 | 10 | 40 : 38 | 2 | 27 | |
| 11 ↑1 | Betzefieber | 21 | 8 | 3 | 10 | 44 : 52 | -8 | 27 | |
| 12 ↑1 | Letzte-Mensch | 21 | 7 | 4 | 10 | 37 : 41 | -4 | 25 | |
| 13 ↓3 | Tobi2003 | 21 | 8 | 1 | 12 | 52 : 64 | -12 | 25 | |
| 14 – | wieneritsch2010 | 21 | 6 | 4 | 11 | 32 : 47 | -15 | 22 | |
| 15 – | Axxis911 | 21 | 4 | 5 | 12 | 31 : 54 | -23 | 17 | |
| 16 – | spyro01 | 21 | 3 | 4 | 14 | 19 : 59 | -40 | 13 | |
| 17 – | Corsi97 | 21 | 3 | 2 | 16 | 16 : 47 | -31 | 11 | |
| 18 – | uwe | 21 | 2 | 3 | 16 | 18 : 58 | -40 | 9 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
21
2
21
3
25
3
27
29
1
Spieler
Karten
Axel Bellinghausen
FC Augsburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Anderson Soares de Oliveira
Fortuna Düsseldorf
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Domi Kumbela
Rot-Weiss Ahlen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Andreas Lambertz
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
SC Paderborn 07
3
0
0
Σ 3 Pkt.
FC Augsburg
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Rot-Weiß Oberhausen
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Raphael Schäfer
1. FC Nürnberg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
MSV Duisburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Rot-Weiss Ahlen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Javier Pinola
1. FC Nürnberg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC Augsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
21
2
31
3
27
2
26
1
39

